- 最新凈值: 1.3827, 1.70%, 凈值日期: 2021-10-08
工銀上證50ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.70% | 1.18% | -2.53% | -6.84% | -8.74% | 1.67% | 12.02% | --- | 38.27% |
- 基金全稱:工銀瑞信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2018-12-25股票占比:.01%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.97%,資產(chǎn)規(guī)模:1.04億元,? 管理人:工銀瑞信基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.3827 | 1.3827 | 1.70% |
2021-09-22 | 1.3304 | 1.3304 | -1.17% |
2021-09-15 | 1.3399 | 1.3399 | -1.18% |
2021-09-10 | 1.3817 | 1.3817 | 1.37% |
2021-09-08 | 1.3666 | 1.3666 | -0.99% |
2021-09-03 | 1.3526 | 1.3526 | 0.27% |
2021-08-30 | 1.3279 | 1.3279 | -0.38% |
2021-08-27 | 1.3330 | 1.3330 | 0.98% |
2021-08-24 | 1.3420 | 1.3420 | 1.41% |
2021-08-20 | 1.3118 | 1.3118 | -2.05% |
2021-08-17 | 1.3414 | 1.3414 | -2.07% |
2021-08-13 | 1.3672 | 1.3672 | -0.22% |
2021-08-09 | 1.3727 | 1.3727 | 1.14% |
2021-08-06 | 1.3572 | 1.3572 | -0.90% |
2021-08-02 | 1.3605 | 1.3605 | 2.30% |
2021-07-30 | 1.3299 | 1.3299 | -1.36% |
2021-07-28 | 1.3366 | 1.3366 | 0.85% |
2021-07-26 | 1.3645 | 1.3645 | -3.59% |
2021-07-23 | 1.4153 | 1.4153 | -0.97% |
2021-07-21 | 1.4277 | 1.4277 | 0.37% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600570 | 恒生電子 | 0.84(萬(wàn)元) | 0.01% | 2021-03-31 |
600547 | 山東黃金 | 0.21(萬(wàn)元) | 0.00% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.24(萬(wàn)元) | 0.00% | 2021-03-31 |
600570 | 恒生電子 | 1.05(萬(wàn)元) | 0.01% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.21(萬(wàn)元) | 0.00% | 2020-12-31 |
600547 | 山東黃金 | 0.24(萬(wàn)元) | 0.00% | 2020-12-31 |
(責(zé)任編輯:黃俊杰)
工銀上證50ETF聯(lián)接C006221(工銀上證50etf)