- 最新凈值: 1.2133, 1.69%, 凈值日期: 2021-10-08
永贏乾元三年定開階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
3.44% | 7.42% | 11.21% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 基金全稱:永贏乾元三年定期開放混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2020-01-19股票占比:98.76%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:1.41%,資產(chǎn)規(guī)模:11.75億元,? 管理人:永贏基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.2133 | 1.2133 | 1.69% |
2021-09-22 | 1.2257 | 1.2257 | -1.15% |
2021-09-15 | 1.2595 | 1.2595 | -0.84% |
2021-09-10 | 1.2853 | 1.2853 | 0.60% |
2021-09-08 | 1.2828 | 1.2828 | 0.64% |
2021-09-03 | 1.2382 | 1.2382 | -1.46% |
2021-08-30 | 1.1926 | 1.1926 | -0.64% |
2021-08-27 | 1.2003 | 1.2003 | 0.70% |
2021-08-24 | 1.2192 | 1.2192 | 0.51% |
2021-08-20 | 1.2076 | 1.2076 | -1.48% |
2021-08-17 | 1.2270 | 1.2270 | -1.72% |
2021-08-13 | 1.2408 | 1.2408 | 0.61% |
2021-08-09 | 1.2174 | 1.2174 | 3.54% |
2021-08-06 | 1.1758 | 1.1758 | -0.08% |
2021-08-02 | 1.1868 | 1.1868 | 2.26% |
2021-07-30 | 1.1606 | 1.1606 | -0.45% |
2021-07-28 | 1.1540 | 1.1540 | -0.16% |
2021-07-26 | 1.2015 | 1.2015 | -3.09% |
2021-07-23 | 1.2398 | 1.2398 | -0.69% |
2021-07-21 | 1.2335 | 1.2335 | -0.14% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
000001 | 平安銀行 | 8,441.06(萬(wàn)元) | 7.19% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 8,276.60(萬(wàn)元) | 7.05% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 7,501.87(萬(wàn)元) | 6.39% | 2021-03-31 |
601601 | 中國(guó)太保 | 6,675.35(萬(wàn)元) | 5.68% | 2021-03-31 |
600426 | 華魯恒升 | 6,524.57(萬(wàn)元) | 5.56% | 2021-03-31 |
601818 | 光大銀行 | 6,334.73(萬(wàn)元) | 5.39% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 5,984.98(萬(wàn)元) | 5.10% | 2021-03-31 |
002027 | 分眾傳媒 | 5,943.19(萬(wàn)元) | 5.06% | 2021-03-31 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 5,887.46(萬(wàn)元) | 5.01% | 2021-03-31 |
601058 | 賽輪輪胎 | 5,373.09(萬(wàn)元) | 4.57% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 8,260.10(萬(wàn)元) | 7.06% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 7,417.08(萬(wàn)元) | 6.34% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 7,170.31(萬(wàn)元) | 6.13% | 2020-12-31 |
601601 | 中國(guó)太保 | 6,774.14(萬(wàn)元) | 5.79% | 2020-12-31 |
600426 | 華魯恒升 | 6,702.32(萬(wàn)元) | 5.73% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 6,452.19(萬(wàn)元) | 5.51% | 2020-12-31 |
002027 | 分眾傳媒 | 6,321.04(萬(wàn)元) | 5.40% | 2020-12-31 |
600926 | 杭州銀行 | 6,194.06(萬(wàn)元) | 5.29% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 6,176.28(萬(wàn)元) | 5.28% | 2020-12-31 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 5,672.13(萬(wàn)元) | 4.85% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 60, | 5.79% | 2020-09-30 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 60, | 5.72% | 2020-09-30 |
000001 | 平安銀行 | 58, | 5.53% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 57, | 5.48% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 55, | 5.27% | 2020-09-30 |
601601 | 中國(guó)太保 | 55, | 5.24% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 54, | 5.15% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 52, | 5.03% | 2020-09-30 |
600426 | 華魯恒升 | 49, | 4.68% | 2020-09-30 |
601688 | 華泰證券 | 48, | 4.66% | 2020-09-30 |
300059 | 東方財(cái)富 | 71, | 8.11% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 50, | 5.66% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 46, | 5.22% | 2020-06-30 |
601688 | 華泰證券 | 44, | 5.06% | 2020-06-30 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 44, | 5.05% | 2020-06-30 |
600383 | 金地集團(tuán) | 43, | 4.88% | 2020-06-30 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 43, | 4.87% | 2020-06-30 |
000002 | 萬(wàn)科A | 42, | 4.77% | 2020-06-30 |
600036 | 招商銀行 | 40, | 4.53% | 2020-06-30 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 39, | 4.48% | 2020-06-30 |
300059 | 東方財(cái)富 | 47, | 5.85% | 2020-03-31 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 43, | 5.34% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 42, | 5.22% | 2020-03-31 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 42, | 5.19% | 2020-03-31 |
601688 | 華泰證券 | 41, | 5.05% | 2020-03-31 |
600837 | 海通證券 | 40, | 4.96% | 2020-03-31 |
000002 | 萬(wàn)科A | 39, | 4.85% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 38, | 4.78% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 38, | 4.72% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 38, | 4.68% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:周宜霈)
永贏乾元三年定開007944(睿遠(yuǎn)基金007119最新消息)