ST九有600462行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:2.5 漲跌幅:0.050 (2.04%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:2.43 最高:2.52 最低:2.43 昨天收盤(pán)價(jià)格:2.45 成交量:手 成交額:ST九有600462行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
ST九有600462近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 87.0976萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 485萬(wàn)元 | 2.041% |
2022-02-17 | -67.3719萬(wàn)元 | -67.3719萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 364萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-02-16 | 82.0841萬(wàn)元 | 82.0841萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 381萬(wàn)元 | 0.410% |
2022-02-15 | 95.8125萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -34.3萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 585萬(wàn)元 | -0.408% |
2022-02-14 | -30.922萬(wàn)元 | -30.922萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 369萬(wàn)元 | -0.407% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 961萬(wàn)元 | -3.529% |
2022-02-10 | -90.5161萬(wàn)元 | -34.8383萬(wàn)元 | -55.6778萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 765萬(wàn)元 | -1.163% |
2022-02-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 495萬(wàn)元 | 1.976% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -7.985萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 538萬(wàn)元 | 4.115% |
2022-02-07 | -66.0856萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 39.41萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 541萬(wàn)元 | 0.830% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | -13.5457萬(wàn)元 | -3.3604萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 812萬(wàn)元 | 3.433% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 74.6735萬(wàn)元 | 25.1844萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
600462ST九有財(cái)務(wù)分析
ST九有(600462)利潤(rùn)分配
ST九有(600462)現(xiàn)金流量
ST九有(600462)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
ST九有600462?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
ST九有600462?新浪股吧
ST九有600462?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張禮忠)
聲明:ST九有600462股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張禮忠、張禮忠整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
ST九有600462股吧