首開(kāi)股份600376行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.73 漲跌幅:-0.030 (-0.63%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:4.76 最高:4.83 最低:4.71 昨天收盤價(jià)格:4.76 成交量:手 成交額:首開(kāi)股份600376行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
首開(kāi)股份600376近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 69.8259萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8640萬(wàn)元 | -0.630% |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13131萬(wàn)元 | -2.658% |
2022-06-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -99.6207萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8108萬(wàn)元 | 1.875% |
2022-06-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8535萬(wàn)元 | -1.031% |
2022-06-02 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5022萬(wàn)元 | -1.020% |
2022-06-01 | -萬(wàn)元 | -11.3415萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5892萬(wàn)元 | 0.204% |
2022-05-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10160萬(wàn)元 | -0.811% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8186萬(wàn)元 | -2.376% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
600376首開(kāi)股份財(cái)務(wù)分析
首開(kāi)股份(600376)利潤(rùn)分配
首開(kāi)股份(600376)現(xiàn)金流量
首開(kāi)股份(600376)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
首開(kāi)股份600376?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
首開(kāi)股份600376?新浪股吧
首開(kāi)股份600376?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李軼)
聲明:首開(kāi)股份600376股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李軼、李軼整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
首開(kāi)股份600376股吧(600567股吧)