亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合002967(浙商智選)

浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合002967(浙商智選)

更新時間:2025-09-04 01:02:50 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):39 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合002967(浙商智選):http://conform2scorm.com/news/18422981.html
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合002967(浙商智選)
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合基金(002967)
  • 最新凈值: 2.3470, 1.73%凈值日期: 2021-10-08
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.73%2.49%-4.94%-8.43%-8.39%7.12%73.59%142.96%134.70%
  • 基金全稱:浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2017-01-11股票占比:90.72%,債券占比:4.05%,現(xiàn)金占比:1.67%,資產(chǎn)規(guī)模:6.88億元,? 管理人:浙商基金
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 2.3470 2.3470 1.73%
2021-09-22 2.1870 2.1870 -2.28%
2021-09-15 2.2120 2.2120 -1.65%
2021-09-10 2.2830 2.2830 0.66%
2021-09-08 2.2900 2.2900 -0.13%
2021-09-03 2.2110 2.2110 0.45%
2021-08-30 2.2000 2.2000 -0.63%
2021-08-27 2.2140 2.2140 -0.23%
2021-08-24 2.2550 2.2550 0.94%
2021-08-20 2.2050 2.2050 -3.12%
2021-08-17 2.2950 2.2950 -2.80%
2021-08-13 2.3240 2.3240 0.04%
2021-08-09 2.3350 2.3350 3.18%
2021-08-06 2.2630 2.2630 -1.14%
2021-08-02 2.2430 2.2430 2.70%
2021-07-30 2.1840 2.1840 -2.41%
2021-07-28 2.2350 2.2350 0.45%
2021-07-26 2.3080 2.3080 -3.79%
2021-07-23 2.3990 2.3990 -2.20%
2021-07-21 2.4830 2.4830 0.12%
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
600519 貴州茅臺 4,506.19(萬元) 6.55% 2021-03-31
000858 五糧液 3,402.17(萬元) 4.95% 2021-03-31
603816 顧家家居 2,323.59(萬元) 3.38% 2021-03-31
600887 伊利股份 2,298.83(萬元) 3.34% 2021-03-31
002563 森馬服飾 2,173.80(萬元) 3.16% 2021-03-31
603833 歐派家居 2,137.05(萬元) 3.11% 2021-03-31
000651 格力電器 2,079.77(萬元) 3.02% 2021-03-31
600803 新奧股份 2,064.53(萬元) 3.00% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 2,040.54(萬元) 2.97% 2021-03-31
002311 海大集團(tuán) 2,031.02(萬元) 2.95% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 5,600.19(萬元) 5.80% 2020-12-31
000858 五糧液 4,669.37(萬元) 4.83% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 4,238.07(萬元) 4.39% 2020-12-31
601888 中國中免 3,630.50(萬元) 3.76% 2020-12-31
002563 森馬服飾 3,587.77(萬元) 3.71% 2020-12-31
002304 洋河股份 3,149.52(萬元) 3.26% 2020-12-31
603816 顧家家居 2,955.19(萬元) 3.06% 2020-12-31
603833 歐派家居 2,793.97(萬元) 2.89% 2020-12-31
600887 伊利股份 2,730.43(萬元) 2.83% 2020-12-31
000651 格力電器 2,405.76(萬元) 2.49% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 24, 6.74% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 15, 4.13% 2020-09-30
000651 格力電器 14, 3.91% 2020-09-30
000858 五糧液 14, 3.89% 2020-09-30
603816 顧家家居 12, 3.40% 2020-09-30
603833 歐派家居 11, 3.24% 2020-09-30
600887 伊利股份 11, 3.15% 2020-09-30
600201 生物股份 10, 2.79% 2020-09-30
002563 森馬服飾 9, 2.68% 2020-09-30
600009 上海機(jī)場 9, 2.61% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 19, 7.08% 2020-06-30
000858 五糧液 13, 4.91% 2020-06-30
600887 伊利股份 12, 4.59% 2020-06-30
002714 牧原股份 8, 2.99% 2020-06-30
000568 瀘州老窖 7, 2.94% 2020-06-30
600201 生物股份 7, 2.71% 2020-06-30
002311 海大集團(tuán) 6, 2.54% 2020-06-30
000333 美的集團(tuán) 6, 2.51% 2020-06-30
002511 中順潔柔 6, 2.40% 2020-06-30
002557 洽洽食品 6, 2.33% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 13, 5.84% 2020-03-31
600887 伊利股份 9, 3.98% 2020-03-31
000858 五糧液 8, 3.53% 2020-03-31
002311 海大集團(tuán) 7, 3.11% 2020-03-31
002714 牧原股份 7, 3.11% 2020-03-31
002557 洽洽食品 6, 2.97% 2020-03-31
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 6, 2.77% 2020-03-31
002035 華帝股份 6, 2.66% 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 5, 2.48% 2020-03-31
000625 長安汽車 5, 2.47% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:熊伯濤)


浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合002967(浙商智選)
浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合002967(浙商智選):http://conform2scorm.com/news/18422981.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://conform2scorm.com/news/18422981.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章