亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>易方達上證50指數(shù)分級502048(易方達上證50指數(shù)分級b)

易方達上證50指數(shù)分級502048(易方達上證50指數(shù)分級b)

更新時間:2025-09-04 01:10:37 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):65 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

易方達上證50指數(shù)分級502048(易方達上證50指數(shù)分級b):http://conform2scorm.com/news/18789868.html
易方達上證50指數(shù)分級502048(易方達上證50指數(shù)分級b)
易方達上證50指數(shù)分級基金(502048)
  • 最新凈值: 1.2067, 1.74%, 凈值日期: 2021-10-08
易方達上證50指數(shù)分級階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.74%1.29%-1.27%-4.33%-5.87%5.97%27.86%51.25%25.74%
  • 基金全稱:易方達上證50指數(shù)分級證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2015-04-15股票占比:93.86%,債券占比:.07%,現(xiàn)金占比:5.93%,資產(chǎn)規(guī)模:2.19億元,? 管理人:易方達基金
易方達上證50指數(shù)分級基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.2067 1.2235 1.74%
2021-09-22 1.1611 1.1801 -1.19%
2021-09-15 1.1688 1.1874 -1.23%
2021-09-10 1.2055 1.2224 1.45%
2021-09-08 1.1913 1.2089 -1.00%
2021-09-03 1.1775 1.1957 0.26%
2021-08-30 1.1549 1.1742 -0.31%
2021-08-27 1.1585 1.1776 1.01%
2021-08-24 1.1669 1.1856 1.43%
2021-08-20 1.1400 1.1600 -2.04%
2021-08-17 1.1647 1.1835 -2.07%
2021-08-13 1.1860 1.2038 -0.21%
2021-08-09 1.1904 1.2080 1.15%
2021-08-06 1.1769 1.1951 -0.89%
2021-08-02 1.1783 1.1965 2.35%
2021-07-30 1.1512 1.1706 -1.33%
2021-07-28 1.1561 1.1753 0.88%
2021-07-26 1.1808 1.1988 -3.64%
2021-07-23 1.2254 1.2414 -0.99%
2021-07-21 1.2345 1.2500 0.38%
易方達上證50指數(shù)分級基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
600036 招商銀行 1,742.89(萬元) 7.97% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 965.32(萬元) 4.42% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 947.58(萬元) 4.34% 2021-03-31
601888 中國中免 826.42(萬元) 3.78% 2021-03-31
600887 伊利股份 671.35(萬元) 3.07% 2021-03-31
601012 隆基股份 640.90(萬元) 2.93% 2021-03-31
600030 中信證券 560.96(萬元) 2.57% 2021-03-31
600031 三一重工 558.35(萬元) 2.55% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 2,782.67(萬元) 12.73% 2021-03-31
601318 中國平安 2,349.72(萬元) 10.75% 2021-03-31
600036 招商銀行 1,799.64(萬元) 6.68% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,376.50(萬元) 5.11% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 1,003.88(萬元) 3.73% 2020-12-31
601888 中國中免 912.31(萬元) 3.39% 2020-12-31
600887 伊利股份 892.77(萬元) 3.31% 2020-12-31
600030 中信證券 828.52(萬元) 3.08% 2020-12-31
601012 隆基股份 805.18(萬元) 2.99% 2020-12-31
600031 三一重工 686.66(萬元) 2.55% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 3,326.87(萬元) 12.35% 2020-12-31
601318 中國平安 3,117.08(萬元) 11.57% 2020-12-31
600036 招商銀行 19, 5.43% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 17, 4.88% 2020-09-30
600030 中信證券 13, 3.74% 2020-09-30
600887 伊利股份 11, 3.41% 2020-09-30
601888 中國中免 11, 3.19% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 10, 2.94% 2020-09-30
601012 隆基股份 10, 2.90% 2020-09-30
601398 工商銀行 8, 2.52% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 43, 12.28% 2020-09-30
601318 中國平安 42, 12.07% 2020-09-30
600036 招商銀行 20, 5.61% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 20, 5.53% 2020-06-30
600030 中信證券 12, 3.31% 2020-06-30
601166 興業(yè)銀行 11, 3.17% 2020-06-30
600887 伊利股份 11, 3.05% 2020-06-30
601398 工商銀行 10, 2.82% 2020-06-30
601888 中國中免 8, 2.43% 2020-06-30
601328 交通銀行 8, 2.27% 2020-06-30
601318 中國平安 46, 12.48% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 43, 11.87% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 39, 9.86% 2020-03-31
600036 招商銀行 23, 5.87% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 20, 5.02% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 16, 4.08% 2020-03-31
600030 中信證券 13, 3.33% 2020-03-31
600887 伊利股份 13, 3.21% 2020-03-31
600016 民生銀行 10, 2.50% 2020-03-31
601328 交通銀行 10, 2.50% 2020-03-31
601288 農(nóng)業(yè)銀行 9, 2.27% 2020-03-31
601318 中國平安 53, 13.20% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:陳漢瑋)


易方達上證50指數(shù)分級502048(易方達上證50指數(shù)分級b)
易方達上證50指數(shù)分級502048(易方達上證50指數(shù)分級b):http://conform2scorm.com/news/18789868.html
閱讀上文 >> 國聯(lián)安精選混合257020(國聯(lián)安優(yōu)選天天基金網(wǎng))
閱讀下文 >> 東方新思路混合A001384(中郵新思路基金怎樣贖回)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://conform2scorm.com/news/18789868.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章