隧道股份600820行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5.97 漲跌幅:0.200 (3.47%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:5.78 最高:6.03 最低:5.73 昨天收盤(pán)價(jià)格:5.77 成交量:手 成交額:隧道股份600820行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
隧道股份600820近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 42002萬(wàn)元 | 3.466% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 26370萬(wàn)元 | 3.777% |
2022-05-24 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -4476.74萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 30049萬(wàn)元 | -4.303% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 19161萬(wàn)元 | -0.343% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20259萬(wàn)元 | -0.512% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 25253萬(wàn)元 | 1.384% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 27667萬(wàn)元 | -0.687% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -57.5943萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 45436萬(wàn)元 | -3.802% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 40676萬(wàn)元 | 1.171% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 34449萬(wàn)元 | -0.333% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 53570萬(wàn)元 | 1.351% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -1801.24萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 56745萬(wàn)元 | -2.149% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 75672萬(wàn)元 | 5.769% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 38231萬(wàn)元 | 2.693% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 38714萬(wàn)元 | -2.962% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -2154.8萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 55584萬(wàn)元 | -2.048% |
合計(jì) | -3萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
600820隧道股份財(cái)務(wù)分析
隧道股份(600820)利潤(rùn)分配
隧道股份(600820)現(xiàn)金流量
隧道股份(600820)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
隧道股份600820?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
隧道股份600820?新浪股吧
隧道股份600820?金融界股吧
(責(zé)任編輯:王心恬)
聲明:隧道股份600820股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:王心恬、王心恬整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
隧道股份600820股吧(上海隧道股份)