富安娜002327行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.77 漲跌幅:-0.27 (-3.36%) 今日開盤價(jià)格:8.07 最高:8.07 最低:7.77 昨天收盤價(jià)格:8.04 成交量:.00手 成交額:.00富安娜002327行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
富安娜002327近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3628萬(wàn)元 | -3.358% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -29.3508萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2242萬(wàn)元 | 0.375% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 81.209萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2283萬(wàn)元 | 1.392% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2691萬(wàn)元 | -1.496% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -89.7464萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2937萬(wàn)元 | 0.881% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2407萬(wàn)元 | -0.873% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3941萬(wàn)元 | -1.716% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 74.8183萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4065萬(wàn)元 | -0.122% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -24.2088萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3679萬(wàn)元 | 1.239% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7126萬(wàn)元 | -2.654% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 6688萬(wàn)元 | 2.726% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3911萬(wàn)元 | 1.509% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13656萬(wàn)元 | -0.873% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7661萬(wàn)元 | 0.501% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002327富安娜財(cái)務(wù)分析
富安娜(002327)利潤(rùn)分配
富安娜(002327)現(xiàn)金流量
富安娜(002327)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
富安娜002327?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
富安娜002327?新浪股吧
富安娜002327?金融界股吧
(責(zé)任編輯:楊成杰)
聲明:富安娜002327股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:楊成杰、楊成杰整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
富安娜002327股吧(富安娜股票吧)