國(guó)芳集團(tuán)601086行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.18 漲跌幅:0.040 (0.97%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:4.15 最高:4.22 最低:4.1 昨天收盤(pán)價(jià)格:4.14 成交量:手 成交額:國(guó)芳集團(tuán)601086行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
國(guó)芳集團(tuán)601086近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | 8.0715萬(wàn)元 | 9.3304萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4359萬(wàn)元 | 0.966% |
2022-05-27 | 46.3451萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -2.9953萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4351萬(wàn)元 | -0.241% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -91.8952萬(wàn)元 | -68.2716萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4769萬(wàn)元 | 1.716% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 195.34萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4520萬(wàn)元 | 2.513% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6437萬(wàn)元 | -5.463% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | 56.0341萬(wàn)元 | 0.4052萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4823萬(wàn)元 | 0.238% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | 68.8026萬(wàn)元 | -87.7323萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6410萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -48.9187萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 99.4673萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8460萬(wàn)元 | 0.239% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 54.2415萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15148萬(wàn)元 | 4.229% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7828萬(wàn)元 | -2.899% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11967萬(wàn)元 | 3.242% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8203萬(wàn)元 | -1.474% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 29.8554萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11015萬(wàn)元 | 0.993% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12238萬(wàn)元 | -0.983% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9783萬(wàn)元 | 2.519% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | -81.7699萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8796萬(wàn)元 | 3.117% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10434萬(wàn)元 | -5.868% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 12272萬(wàn)元 | 0.491% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
601086國(guó)芳集團(tuán)財(cái)務(wù)分析
國(guó)芳集團(tuán)(601086)利潤(rùn)分配
國(guó)芳集團(tuán)(601086)現(xiàn)金流量
國(guó)芳集團(tuán)(601086)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
國(guó)芳集團(tuán)601086?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
國(guó)芳集團(tuán)601086?新浪股吧
國(guó)芳集團(tuán)601086?金融界股吧
(責(zé)任編輯:趙昌輝)
聲明:國(guó)芳集團(tuán)601086股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:趙昌輝、趙昌輝整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
國(guó)芳集團(tuán)601086股吧(國(guó)芳集團(tuán)上市)