- 最新凈值: 1.1196, 1.70%, 凈值日期: 2021-10-08
匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.70% | -0.75% | -3.86% | -4.71% | -4.28% | -9.86% | 16.83% | 32.83% | 11.96% |
- 基金全稱:匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF),基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2016-12-22股票占比:94.26%,債券占比:.2%,現(xiàn)金占比:7.87%,資產(chǎn)規(guī)模:0.17億元,? 管理人:匯添富基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.1196 | 1.1196 | 1.70% |
2021-09-22 | 1.1047 | 1.1047 | -0.91% |
2021-09-15 | 1.0986 | 1.0986 | -1.41% |
2021-09-10 | 1.1141 | 1.1141 | -1.36% |
2021-09-08 | 1.1281 | 1.1281 | -0.25% |
2021-09-03 | 1.1083 | 1.1083 | 0.51% |
2021-08-30 | 1.1106 | 1.1106 | 0.64% |
2021-08-27 | 1.1035 | 1.1035 | -1.21% |
2021-08-24 | 1.1493 | 1.1493 | 1.17% |
2021-08-20 | 1.1184 | 1.1184 | -3.63% |
2021-08-17 | 1.1381 | 1.1381 | -1.47% |
2021-08-13 | 1.1396 | 1.1396 | -0.08% |
2021-08-09 | 1.1313 | 1.1313 | 2.20% |
2021-08-06 | 1.1069 | 1.1069 | -1.75% |
2021-08-02 | 1.1195 | 1.1195 | 1.22% |
2021-07-30 | 1.1060 | 1.1060 | -0.55% |
2021-07-28 | 1.1015 | 1.1015 | -0.62% |
2021-07-26 | 1.1256 | 1.1256 | -3.27% |
2021-07-23 | 1.1636 | 1.1636 | -2.43% |
2021-07-21 | 1.2106 | 1.2106 | -0.39% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 390.35(萬元) | 5.82% | 2021-03-31 |
688139 | 海爾生物 | 388.79(萬元) | 5.80% | 2021-03-31 |
002727 | 一心堂 | 368.56(萬元) | 5.50% | 2021-03-31 |
603939 | 益豐藥房 | 365.00(萬元) | 5.44% | 2021-03-31 |
603233 | 大參林 | 354.73(萬元) | 5.29% | 2021-03-31 |
603883 | 老百姓 | 351.89(萬元) | 5.25% | 2021-03-31 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 347.51(萬元) | 5.18% | 2021-03-31 |
300015 | 愛爾眼科 | 339.15(萬元) | 5.06% | 2021-03-31 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 331.72(萬元) | 4.95% | 2021-03-31 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 326.48(萬元) | 4.87% | 2021-03-31 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 549.54(萬元) | 6.56% | 2020-12-31 |
300015 | 愛爾眼科 | 506.56(萬元) | 6.05% | 2020-12-31 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 461.45(萬元) | 5.51% | 2020-12-31 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 441.77(萬元) | 5.27% | 2020-12-31 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 418.78(萬元) | 5.00% | 2020-12-31 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 416.91(萬元) | 4.98% | 2020-12-31 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 411.79(萬元) | 4.92% | 2020-12-31 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 404.46(萬元) | 4.83% | 2020-12-31 |
603233 | 大參林 | 403.19(萬元) | 4.81% | 2020-12-31 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 402.24(萬元) | 4.80% | 2020-12-31 |
603883 | 老百姓 | 5, | 6.65% | 2020-09-30 |
603939 | 益豐藥房 | 4, | 6.05% | 2020-09-30 |
300015 | 愛爾眼科 | 4, | 5.83% | 2020-09-30 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 4, | 5.77% | 2020-09-30 |
300676 | 華大基因 | 4, | 5.56% | 2020-09-30 |
002044 | 美年健康 | 4, | 5.53% | 2020-09-30 |
002727 | 一心堂 | 4, | 5.40% | 2020-09-30 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 4, | 5.24% | 2020-09-30 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 4, | 5.09% | 2020-09-30 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 3, | 4.69% | 2020-09-30 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 6, | 6.08% | 2020-03-31 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 5, | 5.66% | 2020-03-31 |
603883 | 老百姓 | 5, | 5.25% | 2020-03-31 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 5, | 5.02% | 2020-03-31 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 5, | 4.84% | 2020-03-31 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 4, | 4.72% | 2020-03-31 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 4, | 4.65% | 2020-03-31 |
600867 | 通化東寶 | 4, | 4.61% | 2020-03-31 |
300015 | 愛爾眼科 | 4, | 4.61% | 2020-03-31 |
601318 | 中國平安 | 4, | 4.57% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:王澤坤)
匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)C501008(匯添富基金凈值查詢)