亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A213010(寶盈基金凈值查詢)

寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A213010(寶盈基金凈值查詢)

更新時(shí)間:2025-09-05 18:52:15 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):52 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A213010(寶盈基金凈值查詢):http://conform2scorm.com/news/346291037.html
寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A213010(寶盈基金凈值查詢)
寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A基金(213010)
  • 最新凈值: 2.3810 1.84%, 凈值日期: 2021-10-08
寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.84%2.19%-0.17%-0.83%-1.57%14.47%46.61%85.73%138.10%
  • 基金全稱:寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2010-02-08股票占比:93.64%,債券占比:2.81%,現(xiàn)金占比:3.73%,資產(chǎn)規(guī)模:3.79億元,? 管理人:寶盈基金
寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率
2021-10-08 2.3810 2.3810 1.84%
2021-09-22 2.2810 2.2810 -1.08%
2021-09-15 2.2910 2.2910 -1.16%
2021-09-10 2.3560 2.3560 1.16%
2021-09-08 2.3300 2.3300 -0.60%
2021-09-03 2.2840 2.2840 -0.04%
2021-08-30 2.2450 2.2450 -0.58%
2021-08-27 2.2580 2.2580 0.58%
2021-08-24 2.2890 2.2890 1.24%
2021-08-20 2.2400 2.2400 -1.97%
2021-08-17 2.2850 2.2850 -1.89%
2021-08-13 2.3250 2.3250 -0.21%
2021-08-09 2.3270 2.3270 1.53%
2021-08-06 2.2920 2.2920 -0.43%
2021-08-02 2.2890 2.2890 2.65%
2021-07-30 2.2300 2.2300 -1.28%
2021-07-28 2.2380 2.2380 0.67%
2021-07-26 2.2990 2.2990 -3.65%
2021-07-23 2.3860 2.3860 -1.12%
2021-07-21 2.4100 2.4100 0.25%
寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
600519 貴州茅臺(tái) 2,872.87(萬元) 7.33% 2021-03-31
601318 中國平安 2,442.26(萬元) 6.23% 2021-03-31
600036 招商銀行 1,819.16(萬元) 4.64% 2021-03-31
000858 五糧液 1,446.18(萬元) 3.69% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 1,180.41(萬元) 3.01% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 1,009.61(萬元) 2.58% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 963.93(萬元) 2.46% 2021-03-31
601888 中國中免 844.78(萬元) 2.16% 2021-03-31
000651 格力電器 824.51(萬元) 2.10% 2021-03-31
600887 伊利股份 688.92(萬元) 1.76% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 2,917.08(萬元) 7.14% 2020-12-31
601318 中國平安 2,746.18(萬元) 6.72% 2020-12-31
000858 五糧液 1,647.96(萬元) 4.03% 2020-12-31
600036 招商銀行 1,586.16(萬元) 3.88% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 1,410.15(萬元) 3.45% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,212.38(萬元) 2.97% 2020-12-31
000651 格力電器 869.02(萬元) 2.13% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 871.74(萬元) 2.13% 2020-12-31
601888 中國中免 804.98(萬元) 1.97% 2020-12-31
600887 伊利股份 786.24(萬元) 1.92% 2020-12-31
601318 中國平安 27, 7.64% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 26, 7.31% 2020-09-30
000858 五糧液 13, 3.68% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 11, 3.17% 2020-09-30
600036 招商銀行 11, 3.14% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 10, 2.82% 2020-09-30
600030 中信證券 8, 2.41% 2020-09-30
600887 伊利股份 7, 2.20% 2020-09-30
000651 格力電器 7, 2.18% 2020-09-30
002475 立訊精密 7, 2.16% 2020-09-30
601318 中國平安 22, 7.58% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 21, 6.99% 2020-06-30
600036 招商銀行 10, 3.44% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 10, 3.35% 2020-06-30
000858 五糧液 9, 3.17% 2020-06-30
000333 美的集團(tuán) 8, 2.86% 2020-06-30
000651 格力電器 7, 2.65% 2020-06-30
600030 中信證券 6, 2.24% 2020-06-30
002475 立訊精密 6, 2.07% 2020-06-30
601166 興業(yè)銀行 5, 1.96% 2020-06-30
601318 中國平安 15, 8.13% 2020-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 11, 6.02% 2020-03-31
600036 招商銀行 7, 3.81% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 5, 3.15% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 5, 2.70% 2020-03-31
000651 格力電器 4, 2.62% 2020-03-31
000333 美的集團(tuán) 4, 2.58% 2020-03-31
000858 五糧液 4, 2.41% 2020-03-31
600030 中信證券 4, 2.38% 2020-03-31
600887 伊利股份 3, 1.94% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:吳雨欣)


寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A213010(寶盈基金凈值查詢)
寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A213010(寶盈基金凈值查詢):http://conform2scorm.com/news/346291037.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動(dòng)態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://conform2scorm.com/news/346291037.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章