亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接003194(華夏創(chuàng)業(yè)板2年160235)

匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接003194(華夏創(chuàng)業(yè)板2年160235)

更新時(shí)間:2025-09-21 17:45:24 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):40 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接003194(華夏創(chuàng)業(yè)板2年160235):http://conform2scorm.com/news/39046935.html
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接003194(華夏創(chuàng)業(yè)板2年160235)
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接基金(003194)
  • 最新凈值: 0.9072, 1.77%, 凈值日期: 2021-10-08
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.77%-1.80%2.93%0.43%-2.59%1.48%-1.25%9.67%-9.28%
  • 基金全稱:中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2016-09-18股票占比:1.4%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.61%,資產(chǎn)規(guī)模:2.54億元,? 管理人:匯添富基金
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 0.9072 0.9072 1.77%
2021-09-22 0.8930 0.8930 0.07%
2021-09-15 0.9020 0.9020 0.28%
2021-09-10 0.9194 0.9194 -0.20%
2021-09-08 0.9238 0.9238 0.54%
2021-09-03 0.8945 0.8945 -0.20%
2021-08-30 0.8628 0.8628 0.42%
2021-08-27 0.8592 0.8592 0.61%
2021-08-24 0.8551 0.8551 0.78%
2021-08-20 0.8437 0.8437 -0.54%
2021-08-17 0.8427 0.8427 -1.13%
2021-08-13 0.8479 0.8479 -0.26%
2021-08-09 0.8392 0.8392 1.36%
2021-08-06 0.8279 0.8279 -0.06%
2021-08-02 0.8299 0.8299 2.08%
2021-07-30 0.8130 0.8130 0.05%
2021-07-28 0.8135 0.8135 -1.42%
2021-07-26 0.8405 0.8405 -2.75%
2021-07-23 0.8643 0.8643 -0.61%
2021-07-21 0.8660 0.8660 -0.18%
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
600104 上汽集團(tuán) 27.34(萬元) 0.11% 2021-03-31
600741 華域汽車 28.12(萬元) 0.11% 2021-03-31
600009 上海機(jī)場(chǎng) 28.37(萬元) 0.11% 2021-03-31
601601 中國太保 25.79(萬元) 0.10% 2021-03-31
600000 浦發(fā)銀行 21.76(萬元) 0.09% 2021-03-31
600018 上港集團(tuán) 22.99(萬元) 0.09% 2021-03-31
600606 綠地控股 18.11(萬元) 0.07% 2021-03-31
600848 上海臨港 14.67(萬元) 0.06% 2021-03-31
600754 錦江酒店 11.66(萬元) 0.05% 2021-03-31
601727 上海電氣 13.32(萬元) 0.05% 2021-03-31
600009 上海機(jī)場(chǎng) 28.75(萬元) 0.10% 2020-12-31
600104 上汽集團(tuán) 30.06(萬元) 0.10% 2020-12-31
601601 中國太保 30.78(萬元) 0.10% 2020-12-31
600018 上港集團(tuán) 26.19(萬元) 0.09% 2020-12-31
600000 浦發(fā)銀行 22.75(萬元) 0.08% 2020-12-31
600741 華域汽車 23.63(萬元) 0.08% 2020-12-31
600606 綠地控股 18.31(萬元) 0.06% 2020-12-31
601727 上海電氣 13.93(萬元) 0.05% 2020-12-31
600848 上海臨港 14.81(萬元) 0.05% 2020-12-31
600663 陸家嘴 11.28(萬元) 0.04% 2020-12-31
601601 中國太保 0.25% 2020-09-30
600104 上汽集團(tuán) 0.24% 2020-09-30
600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.23% 2020-09-30
600018 上港集團(tuán) 0.22% 2020-09-30
600741 華域汽車 0.20% 2020-09-30
600000 浦發(fā)銀行 0.19% 2020-09-30
600606 綠地控股 0.14% 2020-09-30
600848 上海臨港 0.13% 2020-09-30
600663 陸家嘴 0.10% 2020-09-30
601727 上海電氣 0.10% 2020-09-30
600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.08% 2020-06-30
600018 上港集團(tuán) 0.08% 2020-06-30
600104 上汽集團(tuán) 0.07% 2020-06-30
600606 綠地控股 0.06% 2020-06-30
601601 中國太保 0.06% 2020-06-30
600741 華域汽車 0.06% 2020-06-30
600000 浦發(fā)銀行 0.06% 2020-06-30
601727 上海電氣 0.04% 2020-06-30
600848 上海臨港 0.04% 2020-06-30
600663 陸家嘴 0.03% 2020-06-30
600009 上海機(jī)場(chǎng) 0.08% 2020-03-31
601601 中國太保 0.08% 2020-03-31
600104 上汽集團(tuán) 0.08% 2020-03-31
600018 上港集團(tuán) 0.08% 2020-03-31
600741 華域汽車 0.06% 2020-03-31
600000 浦發(fā)銀行 0.06% 2020-03-31
600606 綠地控股 0.05% 2020-03-31
600663 陸家嘴 0.04% 2020-03-31
600848 上海臨港 0.04% 2020-03-31
601727 上海電氣 0.04% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:黃成城)


匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接003194(華夏創(chuàng)業(yè)板2年160235)
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接003194(華夏創(chuàng)業(yè)板2年160235):http://conform2scorm.com/news/39046935.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動(dòng)態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://conform2scorm.com/news/39046935.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章