亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>富國中證智能汽車LOF161033(富國精準(zhǔn)醫(yī)療005176)

富國中證智能汽車LOF161033(富國精準(zhǔn)醫(yī)療005176)

更新時(shí)間:2025-09-05 18:50:09 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):63 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

富國中證智能汽車LOF161033(富國精準(zhǔn)醫(yī)療005176):http://conform2scorm.com/news/39283988.html
富國中證智能汽車LOF161033(富國精準(zhǔn)醫(yī)療005176)
富國中證智能汽車(LOF)基金(161033)
  • 最新凈值: 1.7780 1.72%, 凈值日期: 2021-10-08
富國中證智能汽車(LOF)階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.72%-3.58%-6.91%9.96%4.40%9.62%70.96%144.23%77.80%
  • 基金全稱:富國中證智能汽車指數(shù)證券投資基金(LOF),基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2016-02-16股票占比:92.66%,債券占比:6%,現(xiàn)金占比:1.68%,資產(chǎn)規(guī)模:2.00億元,? 管理人:富國基金
富國中證智能汽車(LOF)基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率
2021-10-08 1.7780 1.7780 1.72%
2021-09-22 1.7390 1.7390 -0.91%
2021-09-15 1.7860 1.7860 -1.00%
2021-09-10 1.8280 1.8280 -0.49%
2021-09-08 1.8440 1.8440 -0.59%
2021-09-03 1.7940 1.7940 -0.77%
2021-08-30 1.8670 1.8670 0.43%
2021-08-27 1.8590 1.8590 1.20%
2021-08-24 1.8880 1.8880 -0.05%
2021-08-20 1.8400 1.8400 -0.11%
2021-08-17 1.8310 1.8310 -2.61%
2021-08-13 1.9090 1.9090 -1.50%
2021-08-09 1.9430 1.9430 -0.82%
2021-08-06 1.9590 1.9590 -0.56%
2021-08-02 1.9290 1.9290 2.55%
2021-07-30 1.8810 1.8810 1.51%
2021-07-28 1.7950 1.7950 -1.10%
2021-07-26 1.8320 1.8320 -2.19%
2021-07-23 1.8730 1.8730 -1.16%
2021-07-21 1.9100 1.9100 2.08%
富國中證智能汽車(LOF)基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
600741 華域汽車 1,113.21(萬元) 5.57% 2021-03-31
300496 中科創(chuàng)達(dá) 1,071.48(萬元) 5.36% 2021-03-31
601633 長城汽車 1,018.39(萬元) 5.10% 2021-03-31
600885 宏發(fā)股份 992.09(萬元) 4.97% 2021-03-31
603501 韋爾股份 960.13(萬元) 4.81% 2021-03-31
300124 匯川技術(shù) 960.28(萬元) 4.81% 2021-03-31
002414 高德紅外 953.80(萬元) 4.77% 2021-03-31
002405 四維圖新 917.44(萬元) 4.59% 2021-03-31
002050 三花智控 904.54(萬元) 4.53% 2021-03-31
600745 聞泰科技 901.11(萬元) 4.51% 2021-03-31
300124 匯川技術(shù) 1,527.32(萬元) 5.20% 2020-12-31
603501 韋爾股份 1,476.73(萬元) 5.02% 2020-12-31
002475 立訊精密 1,474.07(萬元) 5.01% 2020-12-31
002050 三花智控 1,446.14(萬元) 4.92% 2020-12-31
300496 中科創(chuàng)達(dá) 1,424.29(萬元) 4.84% 2020-12-31
000063 中興通訊 1,377.97(萬元) 4.69% 2020-12-31
600741 華域汽車 1,332.28(萬元) 4.53% 2020-12-31
600745 聞泰科技 1,232.06(萬元) 4.19% 2020-12-31
600885 宏發(fā)股份 1,161.44(萬元) 3.95% 2020-12-31
002405 四維圖新 1,150.27(萬元) 3.91% 2020-12-31
002475 立訊精密 17, 5.40% 2020-09-30
300124 匯川技術(shù) 17, 5.34% 2020-09-30
002050 三花智控 17, 5.22% 2020-09-30
600741 華域汽車 15, 4.84% 2020-09-30
300136 信維通信 14, 4.48% 2020-09-30
000063 中興通訊 14, 4.36% 2020-09-30
603501 韋爾股份 13, 4.26% 2020-09-30
600745 聞泰科技 13, 4.20% 2020-09-30
000977 浪潮信息 13, 4.15% 2020-09-30
300496 中科創(chuàng)達(dá) 11, 3.55% 2020-09-30
002475 立訊精密 19, 5.58% 2020-06-30
600745 聞泰科技 17, 5.02% 2020-06-30
002050 三花智控 16, 4.88% 2020-06-30
300136 信維通信 16, 4.71% 2020-06-30
300124 匯川技術(shù) 16, 4.68% 2020-06-30
603501 韋爾股份 15, 4.60% 2020-06-30
000063 中興通訊 15, 4.39% 2020-06-30
000977 浪潮信息 14, 4.35% 2020-06-30
600741 華域汽車 14, 4.13% 2020-06-30
002463 滬電股份 13, 3.98% 2020-06-30
000977 浪潮信息 16, 5.31% 2020-03-31
002475 立訊精密 14, 4.83% 2020-03-31
300124 匯川技術(shù) 14, 4.69% 2020-03-31
002463 滬電股份 14, 4.68% 2020-03-31
603501 韋爾股份 14, 4.66% 2020-03-31
600741 華域汽車 13, 4.49% 2020-03-31
000063 中興通訊 13, 4.48% 2020-03-31
300136 信維通信 12, 4.15% 2020-03-31
002439 啟明星辰 12, 4.06% 2020-03-31
600498 烽火通信 12, 4.03% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:許濤芳)


富國中證智能汽車LOF161033(富國精準(zhǔn)醫(yī)療005176)
富國中證智能汽車LOF161033(富國精準(zhǔn)醫(yī)療005176):http://conform2scorm.com/news/39283988.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動(dòng)態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://conform2scorm.com/news/39283988.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章