三房巷600370行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:3.42 漲跌幅:0.030 (0.88%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:3.4 最高:3.57 最低:3.35 昨天收盤(pán)價(jià)格:3.39 成交量:手 成交額:三房巷600370行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
三房巷600370近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18133萬(wàn)元 | 0.885% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11358萬(wàn)元 | -0.294% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22064萬(wàn)元 | 5.590% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -39.3125萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17197萬(wàn)元 | -5.294% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12329萬(wàn)元 | 0.890% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -43.606萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15142萬(wàn)元 | -0.590% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 24786萬(wàn)元 | 3.988% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19460萬(wàn)元 | 2.194% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 12032萬(wàn)元 | -2.744% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 17623萬(wàn)元 | 0.613% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 20114萬(wàn)元 | -2.687% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 33243萬(wàn)元 | 5.346% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22259萬(wàn)元 | -3.049% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 25273萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 41495萬(wàn)元 | -3.812% |
2022-05-06 | -6543.5萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 33032萬(wàn)元 | 10.000% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 21943萬(wàn)元 | -5.488% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600370三房巷財(cái)務(wù)分析
三房巷(600370)利潤(rùn)分配
三房巷(600370)現(xiàn)金流量
三房巷(600370)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
三房巷600370?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
三房巷600370?新浪股吧
三房巷600370?金融界股吧
(責(zé)任編輯:吳恙)
聲明:三房巷600370股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:吳恙、吳恙整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
三房巷600370股吧(300736股吧)