黃山膠囊002817資金大小單差
黃山膠囊 | 10.62 | 量比:2.11 | BBD:26.1萬(wàn)??換手率:5.1%??成交額:0.651億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002817 | 2.12% | 特大單差:-2.7??大單差:3.1??中單差:2.1??小單差:-2.5??單數(shù)比:0.53 |
黃山膠囊002817資金流向流向圖
黃山膠囊002817資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 10.5900 | 0. | .3100 | .7500 | -.4400 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 10.5700 | 0. | .3100 | .2200 | -.9100 | -0. | 0.036078 | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 10.6000 | 0. | .3100 | .2200 | -.9100 | -0.08478 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:54:00 | 10.6000 | 0. | .3100 | .2200 | -.9100 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:53:00 | 10.6100 | 0. | .3100 | .2200 | -.9100 | -0. | 0. | -0.045179 |
2021-10-08 14:52:00 | 10.5900 | 0. | .3100 | .2200 | -.9100 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 10.6000 | 0. | .3100 | .5500 | -.2400 | -0.072239 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 10.6000 | 0. | .3100 | .5500 | -.2400 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 10.6400 | 0. | .3100 | .5500 | -.2400 | -0. | 0.038131 | -0. |
2021-10-08 14:48:00 | 10.6200 | 0. | .3100 | .5500 | -.2400 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:47:00 | 10.6100 | 0. | .3100 | .5500 | -.2400 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:46:00 | 10.6200 | 0. | .3100 | .5500 | -.2400 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:45:00 | 10.6100 | 0. | .5800 | .5500 | -.9700 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:44:00 | 10.6300 | 0. | .5800 | .5500 | -.9700 | -0. | 0. | -0. |
2021-10-08 14:43:00 | 10.5600 | 0. | .3900 | .5500 | -.1600 | -0.106475 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 10.5500 | 0. | .3900 | .5500 | -.1600 | -0.106842 | 0. | -0.050197 |
2021-10-08 14:41:00 | 10.5600 | 0. | .3900 | .5500 | -.1600 | -0.106672 | 0.039749 | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 10.5400 | 0. | .3900 | .5500 | -.1600 | -0.108349 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:39:00 | 10.5500 | 0. | .3900 | .5500 | -.1600 | -0.107373 | 0. | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 10.5500 | 0. | .3900 | .5500 | -.1600 | -0.106738 | 0. | -0. |
黃山膠囊002817資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6514萬(wàn)元 | 2.115% |
2021-09-30 | 94.4899萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 10.009425萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 5112萬(wàn)元 | 10.053% |
2021-09-29 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2677萬(wàn)元 | -5.025% |
2021-09-28 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1535萬(wàn)元 | -0.995% |
2021-09-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2940萬(wàn)元 | -2.522% |
2021-09-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -83.285375萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2436萬(wàn)元 | -2.089% |
2021-09-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2290萬(wàn)元 | -1.034% |
2021-09-22 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2488萬(wàn)元 | 1.045% |
2021-09-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -29.0274萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2810萬(wàn)元 | 3.033% |
2021-09-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3537萬(wàn)元 | -2.759% |
2021-09-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3226萬(wàn)元 | -3.044% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3694萬(wàn)元 | 0.463% |
2021-09-13 | 31.75195萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4723萬(wàn)元 | 3.850% |
2021-09-10 | 26.7471萬(wàn)元 | 15.7388萬(wàn)元 | 11.0083萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1303萬(wàn)元 | -1.423% |
2021-09-09 | 萬(wàn)元 | 97.50735萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1553萬(wàn)元 | 0.381% |
2021-09-08 | 97.57945萬(wàn)元 | 29.53665萬(wàn)元 | 68.0428萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1419萬(wàn)元 | 0.191% |
2021-09-07 | -47.79705萬(wàn)元 | -25.73885萬(wàn)元 | -22.0582萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1941萬(wàn)元 | 0.479% |
2021-09-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3396萬(wàn)元 | 3.370% |
2021-09-03 | 32.6634萬(wàn)元 | 32.6634萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 933萬(wàn)元 | 1.001% |
2021-09-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 14.59565萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1665萬(wàn)元 | 0.604% |
2021-09-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2215萬(wàn)元 | -2.167% |
2021-08-31 | -萬(wàn)元 | 61.萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1737萬(wàn)元 | -0.295% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
黃山膠囊(002817)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:李代學(xué)、)
聲明:黃山膠囊002817資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:李代學(xué)、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
002817資金流向(黃山膠囊重大事件)