亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>建信上證50ETF聯(lián)接A005880(建信上證50)

建信上證50ETF聯(lián)接A005880(建信上證50)

更新時間:2025-09-05 18:50:38 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):31 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

建信上證50ETF聯(lián)接A005880(建信上證50):http://conform2scorm.com/news/47632903.html
建信上證50ETF聯(lián)接A005880(建信上證50)
建信上證50ETF聯(lián)接A基金(005880)
  • 最新凈值: 1.4699, 1.70%, 凈值日期: 2021-10-08
建信上證50ETF聯(lián)接A階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.70%1.23%-1.84%-5.34%-6.49%4.71%25.52%---48.95%
  • 基金全稱:建信上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2018-10-25股票占比:2.25%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.63%,資產(chǎn)規(guī)模:0.46億元,? 管理人:建信基金
建信上證50ETF聯(lián)接A基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率
2021-10-08 1.4699 1.4879 1.70%
2021-09-22 1.4149 1.4329 -1.17%
2021-09-15 1.4247 1.4427 -1.21%
2021-09-10 1.4685 1.4865 1.39%
2021-09-08 1.4520 1.4700 -1.00%
2021-09-03 1.4358 1.4538 0.24%
2021-08-30 1.4088 1.4268 -0.31%
2021-08-27 1.4132 1.4312 1.02%
2021-08-24 1.4236 1.4416 1.42%
2021-08-20 1.3918 1.4098 -2.01%
2021-08-17 1.4220 1.4400 -2.05%
2021-08-13 1.4480 1.4660 -0.22%
2021-08-09 1.4538 1.4718 1.13%
2021-08-06 1.4375 1.4555 -0.83%
2021-08-02 1.4417 1.4597 2.31%
2021-07-30 1.4092 1.4272 -1.37%
2021-07-28 1.4165 1.4345 0.83%
2021-07-26 1.4466 1.4646 -3.56%
2021-07-23 1.5000 1.5180 -0.95%
2021-07-21 1.5110 1.5290 0.37%
建信上證50ETF聯(lián)接A基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
600519 貴州茅臺 0.23% 2020-09-30
601318 中國平安 83,886 0.12% 2020-09-30
600036 招商銀行 39,600 0.06% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 35,928 0.05% 2020-09-30
600030 中信證券 27,027 0.04% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 20,969 0.03% 2020-09-30
601888 中國中免 22,294 0.03% 2020-09-30
601012 隆基股份 22,503 0.03% 2020-09-30
600887 伊利股份 23,100 0.03% 2020-09-30
601398 工商銀行 17,712 0.02% 2020-09-30
601318 中國平安 0.53% 2020-03-31
601318 中國平安 0.53% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 0.40% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 0.40% 2020-03-31
600036 招商銀行 0.23% 2020-03-31
600036 招商銀行 0.23% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.20% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.20% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 89,096 0.16% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 89,096 0.16% 2020-03-31
600887 伊利股份 71,664 0.13% 2020-03-31
600030 中信證券 70,912 0.13% 2020-03-31
600887 伊利股份 71,664 0.13% 2020-03-31
600030 中信證券 70,912 0.13% 2020-03-31
601328 交通銀行 54,696 0.10% 2020-03-31
600016 民生銀行 54,816 0.10% 2020-03-31
601328 交通銀行 54,696 0.10% 2020-03-31
600016 民生銀行 54,816 0.10% 2020-03-31
601288 農(nóng)業(yè)銀行 49,876 0.09% 2020-03-31
601288 農(nóng)業(yè)銀行 49,876 0.09% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:劉毅寧)


建信上證50ETF聯(lián)接A005880(建信上證50)
建信上證50ETF聯(lián)接A005880(建信上證50):http://conform2scorm.com/news/47632903.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://conform2scorm.com/news/47632903.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章