- 最新凈值: 1.3398, 1.75%, 凈值日期: 2021-10-08
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.75% | -2.50% | 0.10% | -4.95% | -6.74% | -0.66% | 3.73% | 23.38% | 33.98% |
- 基金全稱:嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2015-08-06股票占比:1.62%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.77%,資產(chǎn)規(guī)模:0.49億元,? 管理人:嘉實(shí)基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.3398 | 1.3398 | 1.75% |
2021-09-22 | 1.3186 | 1.3186 | -1.04% |
2021-09-15 | 1.3441 | 1.3441 | -0.64% |
2021-09-10 | 1.3874 | 1.3874 | 1.43% |
2021-09-08 | 1.3742 | 1.3742 | -0.14% |
2021-09-03 | 1.3439 | 1.3439 | -0.12% |
2021-08-30 | 1.2753 | 1.2753 | -1.80% |
2021-08-27 | 1.2987 | 1.2987 | 0.41% |
2021-08-24 | 1.3270 | 1.3270 | 0.68% |
2021-08-20 | 1.3171 | 1.3171 | -0.49% |
2021-08-17 | 1.2994 | 1.2994 | -0.76% |
2021-08-13 | 1.3033 | 1.3033 | -0.05% |
2021-08-09 | 1.2884 | 1.2884 | 2.53% |
2021-08-06 | 1.2566 | 1.2566 | 0.19% |
2021-08-02 | 1.2666 | 1.2666 | 1.96% |
2021-07-30 | 1.2422 | 1.2422 | -1.20% |
2021-07-28 | 1.2552 | 1.2552 | 0.34% |
2021-07-26 | 1.2877 | 1.2877 | -3.43% |
2021-07-23 | 1.3334 | 1.3334 | -0.30% |
2021-07-21 | 1.3235 | 1.3235 | 0.02% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
601318 | 中國平安 | 13.38(萬元) | 0.23% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 10.22(萬元) | 0.17% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 5.54(萬元) | 0.09% | 2021-03-31 |
000002 | 萬科A | 3.30(萬元) | 0.06% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 3.30(萬元) | 0.06% | 2021-03-31 |
300059 | 東方財(cái)富 | 3.00(萬元) | 0.05% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 3.10(萬元) | 0.05% | 2021-03-31 |
600030 | 中信證券 | 3.11(萬元) | 0.05% | 2021-03-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 2.09(萬元) | 0.04% | 2021-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 2.18(萬元) | 0.04% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 37.40(萬元) | 0.50% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 21.54(萬元) | 0.29% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 11.90(萬元) | 0.16% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 10.00(萬元) | 0.13% | 2020-12-31 |
300059 | 東方財(cái)富 | 8.37(萬元) | 0.11% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 7.35(萬元) | 0.10% | 2020-12-31 |
000002 | 萬科A | 7.75(萬元) | 0.10% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 6.84(萬元) | 0.09% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 5.38(萬元) | 0.07% | 2020-12-31 |
601328 | 交通銀行 | 4.84(萬元) | 0.06% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 0.36% | 2020-09-30 | |
600036 | 招商銀行 | 0.16% | 2020-09-30 | |
600030 | 中信證券 | 99,099 | 0.11% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 79,037 | 0.09% | 2020-09-30 |
601398 | 工商銀行 | 68,388 | 0.08% | 2020-09-30 |
000002 | 萬科A | 75,654 | 0.08% | 2020-09-30 |
300059 | 東方財(cái)富 | 64,773 | 0.07% | 2020-09-30 |
600837 | 海通證券 | 53,770 | 0.06% | 2020-09-30 |
000001 | 平安銀行 | 57,646 | 0.06% | 2020-09-30 |
601328 | 交通銀行 | 49,486 | 0.05% | 2020-09-30 |
601318 | 中國平安 | 99,960 | 0.17% | 2020-06-30 |
600036 | 招商銀行 | 47,208 | 0.08% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 26,521 | 0.05% | 2020-06-30 |
601398 | 工商銀行 | 22,410 | 0.04% | 2020-06-30 |
600570 | 恒生電子 | 21,540 | 0.04% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 25,248 | 0.04% | 2020-06-30 |
601328 | 交通銀行 | 18,468 | 0.03% | 2020-06-30 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 15,944 | 0.03% | 2020-06-30 |
600016 | 民生銀行 | 15,763 | 0.03% | 2020-06-30 |
601688 | 華泰證券 | 15,040 | 0.03% | 2020-06-30 |
601318 | 中國平安 | 0.43% | 2020-03-31 | |
600036 | 招商銀行 | 0.19% | 2020-03-31 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 81,141 | 0.13% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 66,480 | 0.11% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 49,563 | 0.08% | 2020-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 50,052 | 0.08% | 2020-03-31 |
000002 | 萬科A | 51,300 | 0.08% | 2020-03-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 41,686 | 0.07% | 2020-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 43,520 | 0.07% | 2020-03-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 45,495 | 0.07% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:高井桃)
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A001539(嘉實(shí)中證500指數(shù)基金)