亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當前位置:首頁>冶金快訊 >財經新聞>恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C008408(科技細分龍頭股一覽表)

恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C008408(科技細分龍頭股一覽表)

更新時間:2025-09-05 12:58:59 責任編輯:未填 瀏覽數:38 環(huán)球冶金網 移動網頁版

恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C008408(科技細分龍頭股一覽表):http://conform2scorm.com/news/484211186.html
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C008408(科技細分龍頭股一覽表)
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C基金(008408)
  • 最新凈值: 1.0716, 1.77%, 凈值日期: 2021-10-08
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.77%-1.53%-5.01%-13.44%-12.39%-0.75%------7.16%
  • 基金全稱:恒生前海恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭指數證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2020-05-22股票占比:94.4%,債券占比:0%,現金占比:5.8%,資產規(guī)模:1.65億元,? 管理人:恒生前海基金
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.0716 1.0716 1.77%
2021-09-22 1.0287 1.0287 -1.69%
2021-09-15 1.0415 1.0415 -1.93%
2021-09-10 1.0852 1.0852 1.30%
2021-09-08 1.0882 1.0882 -0.22%
2021-09-03 1.0666 1.0666 0.30%
2021-08-30 1.0390 1.0390 -0.41%
2021-08-27 1.0433 1.0433 0.22%
2021-08-24 1.0554 1.0554 1.14%
2021-08-20 1.0324 1.0324 -2.01%
2021-08-17 1.0652 1.0652 -2.16%
2021-08-13 1.0886 1.0886 -0.26%
2021-08-09 1.0883 1.0883 1.48%
2021-08-06 1.0724 1.0724 -0.28%
2021-08-02 1.0815 1.0815 1.79%
2021-07-30 1.0625 1.0625 -1.45%
2021-07-28 1.0600 1.0600 1.22%
2021-07-26 1.0848 1.0848 -3.37%
2021-07-23 1.1226 1.1226 -1.27%
2021-07-21 1.1291 1.1291 -0.49%
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
00700 騰訊控股 891.92(萬元) 8.93% 2021-03-31
02318 中國平安 887.80(萬元) 8.89% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 843.98(萬元) 8.45% 2021-03-31
00939 建設銀行 543.05(萬元) 5.44% 2021-03-31
01398 工商銀行 392.23(萬元) 3.93% 2021-03-31
000858 五糧液 391.25(萬元) 3.92% 2021-03-31
000333 美的集團 338.79(萬元) 3.39% 2021-03-31
000651 格力電器 300.33(萬元) 3.01% 2021-03-31
01810 小米集團-W 298.55(萬元) 2.99% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 267.55(萬元) 2.68% 2021-03-31
02318 中國平安 1,123.44(萬元) 9.13% 2020-12-31
00700 騰訊控股 1,091.76(萬元) 8.87% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 1,019.18(萬元) 8.28% 2020-12-31
00939 建設銀行 593.22(萬元) 4.82% 2020-12-31
01398 工商銀行 538.90(萬元) 4.38% 2020-12-31
000858 五糧液 519.49(萬元) 4.22% 2020-12-31
000333 美的集團 492.20(萬元) 4.00% 2020-12-31
01810 小米集團-W 446.48(萬元) 3.63% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 391.82(萬元) 3.18% 2020-12-31
000651 格力電器 360.49(萬元) 2.93% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 13, 8.17% 2020-09-30
000858 五糧液 6, 3.75% 2020-09-30
000333 美的集團 5, 3.47% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 4, 3.02% 2020-09-30

(責任編輯:俞柏鴻)


恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C008408(科技細分龍頭股一覽表)
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C008408(科技細分龍頭股一覽表):http://conform2scorm.com/news/484211186.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產品供應
  • 產品求購

版權與免責聲明:

凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;


本文地址:http://conform2scorm.com/news/484211186.html

轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網

微信“掃一掃”
即可分享此文章