- 最新凈值: 0.8677, 1.78%, 凈值日期: 2021-10-08
海通紅利優(yōu)選一年持有混合A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.78% | 0.20% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.20% |
- 基金全稱:海通紅利優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,基金類型:開(kāi)放式,? 成立時(shí)間:2021-07-27股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:0.00億元,? 管理人:上海海通證券資產(chǎn)管理
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 0.8677 | 0.8677 | 1.78% |
2021-09-22 | 0.8424 | 0.8424 | -0.57% |
2021-09-15 | 0.8479 | 0.8479 | -0.84% |
2021-09-10 | 0.8615 | 0.8615 | 0.13% |
2021-09-08 | 0.8660 | 0.8660 | -0.87% |
2021-09-03 | 0.8446 | 0.8446 | -0.39% |
2021-08-30 | 0.8557 | 0.8557 | -0.35% |
2021-08-27 | 0.8587 | 0.8587 | -0.29% |
2021-08-24 | 0.8736 | 0.8736 | 0.52% |
2021-08-20 | 0.8579 | 0.8579 | -1.97% |
2021-08-17 | 0.8762 | 0.8762 | -1.25% |
2021-08-13 | 0.8852 | 0.8852 | -0.82% |
(責(zé)任編輯:周宜霈)
海通紅利優(yōu)選一年持有混合A850688(華商紅利優(yōu)選分紅)