南風(fēng)股份300004行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:6.18 漲跌幅:0.1 (1.64%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:6.09 最高:6.18 最低:6.06 昨天收盤(pán)價(jià)格:6.08 成交量:.00手 成交額:.00南風(fēng)股份300004行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
南風(fēng)股份300004近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | 萬(wàn)元 | 93.7964萬(wàn)元 | -40.3588萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1715萬(wàn)元 | 1.645% |
2022-02-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -29.2669萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1909萬(wàn)元 | -0.816% |
2022-02-16 | -5.9495萬(wàn)元 | -43.9655萬(wàn)元 | 38.016萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1324萬(wàn)元 | 0.822% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1905萬(wàn)元 | -1.459% |
2022-02-14 | 萬(wàn)元 | 5.0036萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1252萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2222萬(wàn)元 | -1.752% |
2022-02-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1703萬(wàn)元 | -0.946% |
2022-02-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 3.3075萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2383萬(wàn)元 | 0.635% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -2.91325萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2848萬(wàn)元 | 2.107% |
2022-02-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 65.5577萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2630萬(wàn)元 | -0.162% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | -27.5382萬(wàn)元 | -38.9008萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 3483萬(wàn)元 | 2.829% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 48.6077萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
300004南風(fēng)股份財(cái)務(wù)分析
南風(fēng)股份(300004)利潤(rùn)分配
南風(fēng)股份(300004)現(xiàn)金流量
南風(fēng)股份(300004)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
南風(fēng)股份300004?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
南風(fēng)股份300004?新浪股吧
南風(fēng)股份300004?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李梓豪)
聲明:南風(fēng)股份300004股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李梓豪、李梓豪整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
南風(fēng)股份300004股吧