深天地A000023資金大小單差
深天地A | 13.92 | 量比:1.02 | BBD:-112.8萬(wàn)??換手率:0.5%??成交額:0.104億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 000023 | 0.87% | 特大單差:0??大單差:-10.9??中單差:-10.8??小單差:21.7??單數(shù)比:0.38 |
深天地A000023資金流向流向圖
深天地A000023資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶(hù)流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 13.9200 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.117143 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 13.9300 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.118077 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 13.9200 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.120013 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 13.9100 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.139274 | 0 | 0.039255 |
2021-10-08 14:52:00 | 13.9400 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.140053 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 13.9500 | 0. | .1800 | .8000 | .3800 | 0.140884 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 13.8800 | 0. | .1800 | .0000 | .1800 | 0.125661 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 13.9400 | 0. | .1800 | .0000 | .1800 | 0.131936 | 0 | 0.034965 |
2021-10-08 14:48:00 | 13.9200 | 0. | .1800 | .0000 | .1800 | 0.128366 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 13.9500 | 0. | .1800 | .0000 | .1800 | 0.116179 | 0 | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 13.9400 | 0. | .5300 | .0000 | 90 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 13.9300 | 0. | .5300 | .0000 | 90 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 13.8800 | 0. | .5300 | .0000 | 60 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 13.9000 | 0. | .5300 | .0000 | 50 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 13.8500 | 0. | .5300 | .0000 | 30 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 13.8200 | 0. | .5300 | .0000 | 18 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 13.7700 | -0. | .5300 | .0000 | 8 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:39:00 | 13.7700 | -0. | .5300 | .0000 | 2 | 0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 13.7700 | -0. | .5300 | .0000 | -3 | -0. | 0 | -0. |
2021-10-08 14:35:00 | 13.7800 | -0. | .5300 | .0000 | -1 | -0. | 0 | -0. |
深天地A000023資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 56.1506萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1037萬(wàn)元 | 0.870% |
2021-09-30 | -3.2951萬(wàn)元 | -3.2951萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 698萬(wàn)元 | 1.920% |
2021-09-29 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 687萬(wàn)元 | -1.527% |
2021-09-28 | 萬(wàn)元 | -1.98775萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1683萬(wàn)元 | 2.003% |
2021-09-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -45.萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 986萬(wàn)元 | 0.000% |
2021-09-24 | -72.3775萬(wàn)元 | 70.1839萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 936萬(wàn)元 | 0.000% |
2021-09-23 | -26.7962萬(wàn)元 | 58.1835萬(wàn)元 | -84.9797萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 707萬(wàn)元 | 0.672% |
2021-09-22 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 804萬(wàn)元 | -3.530% |
2021-09-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 670萬(wàn)元 | -2.116% |
2021-09-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 564萬(wàn)元 | 0.283% |
2021-09-15 | -7.5444萬(wàn)元 | -7.5444萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 437萬(wàn)元 | 0.784% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -99.4523萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 715萬(wàn)元 | -2.230% |
2021-09-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 784萬(wàn)元 | 0.350% |
2021-09-10 | 13.1086萬(wàn)元 | -10.5016萬(wàn)元 | 23.6102萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 864萬(wàn)元 | -0.763% |
2021-09-09 | -32.1439萬(wàn)元 | 7.9159萬(wàn)元 | -40.0598萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 746萬(wàn)元 | 0.348% |
2021-09-08 | -77.8098萬(wàn)元 | -77.8098萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 666萬(wàn)元 | -0.278% |
2021-09-07 | -97.58795萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 21.2319萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1353萬(wàn)元 | 0.911% |
2021-09-06 | 萬(wàn)元 | 76.7224萬(wàn)元 | 30.0042萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 761萬(wàn)元 | 0.991% |
2021-09-03 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 705萬(wàn)元 | 1.509% |
2021-09-02 | -萬(wàn)元 | -77.30955萬(wàn)元 | -41.2032萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 585萬(wàn)元 | -0.925% |
2021-09-01 | -36.2994萬(wàn)元 | -36.2994萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1294萬(wàn)元 | 1.225% |
2021-08-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 681萬(wàn)元 | -1.280% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
深天地A(000023)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:李亞利、)
聲明:深天地A000023資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:李亞利、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
000023資金流向(000819岳陽(yáng)興長(zhǎng)股票行情)