銀星能源000862行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.35 漲跌幅:0.3 (4.26%) 今日開盤價(jià)格:7.10 最高:7.38 最低:6.88 昨天收盤價(jià)格:7.05 成交量:.00手 成交額:.00銀星能源000862行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
銀星能源000862近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 81.2982萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 37270萬(wàn)元 | 4.255% |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 26135萬(wàn)元 | 1.585% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | 22.2184萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 39446萬(wàn)元 | -3.208% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 26.4808萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46856萬(wàn)元 | 9.969% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14115萬(wàn)元 | -4.956% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 59.6392萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8927萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15726萬(wàn)元 | -0.580% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22648萬(wàn)元 | 2.832% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20521萬(wàn)元 | 5.172% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8176萬(wàn)元 | -1.543% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8703萬(wàn)元 | -0.613% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11340萬(wàn)元 | -1.511% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20691萬(wàn)元 | -1.341% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24826萬(wàn)元 | 2.443% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -38.3095萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16047萬(wàn)元 | 3.639% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8381萬(wàn)元 | 1.935% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10863萬(wàn)元 | -2.516% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13893萬(wàn)元 | 2.087% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
000862銀星能源財(cái)務(wù)分析
銀星能源(000862)利潤(rùn)分配
銀星能源(000862)現(xiàn)金流量
銀星能源(000862)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
銀星能源000862?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
銀星能源000862?新浪股吧
銀星能源000862?金融界股吧
(責(zé)任編輯:徐梓涵)
聲明:銀星能源000862股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:徐梓涵、徐梓涵整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
銀星能源000862股吧