宇環(huán)數(shù)控002903行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:15.95 漲跌幅:-0.01 (-0.06%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:15.86 最高:15.99 最低:15.72 昨天收盤(pán)價(jià)格:15.96 成交量:.00手 成交額:.00宇環(huán)數(shù)控002903行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
宇環(huán)數(shù)控002903近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -82.9449萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2459萬(wàn)元 | -0.063% |
2022-02-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5988萬(wàn)元 | -0.312% |
2022-02-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6962萬(wàn)元 | 4.096% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -94.2921萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1635萬(wàn)元 | -0.259% |
2022-02-14 | 76.36575萬(wàn)元 | 65.58875萬(wàn)元 | 10.777萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1825萬(wàn)元 | 1.048% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2878萬(wàn)元 | -2.117% |
2022-02-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2855萬(wàn)元 | -1.016% |
2022-02-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3205萬(wàn)元 | 0.064% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 40.3046萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2270萬(wàn)元 | 1.418% |
2022-02-07 | 62.2243萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2517萬(wàn)元 | 2.713% |
2022-01-28 | -萬(wàn)元 | 58.8537萬(wàn)元 | 65.1862萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2800萬(wàn)元 | 2.026% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002903宇環(huán)數(shù)控財(cái)務(wù)分析
宇環(huán)數(shù)控(002903)利潤(rùn)分配
宇環(huán)數(shù)控(002903)現(xiàn)金流量
宇環(huán)數(shù)控(002903)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
宇環(huán)數(shù)控002903?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
宇環(huán)數(shù)控002903?新浪股吧
宇環(huán)數(shù)控002903?金融界股吧
(責(zé)任編輯:王平順)
聲明:宇環(huán)數(shù)控002903股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:王平順、王平順整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
宇環(huán)數(shù)控002903股吧