*ST尤夫002427行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.30 漲跌幅:0.4 (5.06%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:7.89 最高:8.30 最低:7.80 昨天收盤(pán)價(jià)格:7.90 成交量:.00手 成交額:.00*ST尤夫002427行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
*ST尤夫002427近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 69.5705萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2306萬(wàn)元 | 5.063% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -81.0316萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2373萬(wàn)元 | -2.228% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1.5419萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2018萬(wàn)元 | -0.370% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3088萬(wàn)元 | 0.620% |
2022-05-25 | -64.73405萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2459萬(wàn)元 | 0.499% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4868萬(wàn)元 | -3.373% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1.8812萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3438萬(wàn)元 | 5.063% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3160萬(wàn)元 | -1.003% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3208萬(wàn)元 | 3.636% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2150萬(wàn)元 | 1.449% |
2022-05-17 | 25.34395萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2566萬(wàn)元 | 0.797% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2929萬(wàn)元 | -2.587% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -60.0646萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2943萬(wàn)元 | 0.520% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -102.53萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4773萬(wàn)元 | -4.944% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 90.205萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4746萬(wàn)元 | 3.585% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -58.萬(wàn)元 | -62.370725萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4026萬(wàn)元 | 1.560% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -57.9324萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2724萬(wàn)元 | 5.055% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3047萬(wàn)元 | -4.935% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 95.8728萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3704萬(wàn)元 | 5.048% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002427*ST尤夫財(cái)務(wù)分析
*ST尤夫(002427)利潤(rùn)分配
*ST尤夫(002427)現(xiàn)金流量
*ST尤夫(002427)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
*ST尤夫002427?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
*ST尤夫002427?新浪股吧
*ST尤夫002427?金融界股吧
(責(zé)任編輯:梁永琪)
聲明:*ST尤夫002427股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:梁永琪、梁永琪整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
*ST尤夫002427股吧(st尤夫今日行情)