亚洲精品国产摄像头,丁香花高清在线观看完整版,人妻一本久道久久综合久久鬼色,人妻少妇精品视频专区

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>國泰民豐回報定開混合003955(國富民豐的意思)

國泰民豐回報定開混合003955(國富民豐的意思)

更新時間:2025-09-08 00:02:45 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):63 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

國泰民豐回報定開混合003955(國富民豐的意思):http://conform2scorm.com/news/63412862.html
國泰民豐回報定開混合003955(國富民豐的意思)
國泰民豐回報定開混合基金(003955)
  • 最新凈值: 2.5382 1.83%, 凈值日期: 2021-10-08
國泰民豐回報定開混合階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
0.56%9.71%26.02%32.07%30.39%52.16%93.82%110.72%133.81%
  • 基金全稱:國泰民豐回報定期開放靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2017-03-31股票占比:33.87%,債券占比:7.21%,現(xiàn)金占比:58.75%,資產(chǎn)規(guī)模:5.42億元,? 管理人:國泰基金
國泰民豐回報定開混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率
2021-10-08 2.5382 2.5382 1.83%
2021-08-06 2.4927 2.4927 1.59%
2021-07-23 2.6036 2.6036 -0.32%
2021-07-16 2.6119 2.6119 0.76%
2021-06-25 2.6925 2.6925 1.98%
2021-06-18 2.6403 2.6403 -1.77%
2021-06-11 2.6878 2.6878 -0.96%
2021-06-04 2.7139 2.7139 -0.63%
2021-05-28 2.7310 2.7310 2.90%
2021-05-21 2.6540 2.6540 1.24%
2021-03-19 2.5733 2.5733 -0.86%
2021-03-12 2.5955 2.5955 -0.79%
2021-03-05 2.6162 2.6162 -0.73%
2021-02-26 2.6355 2.6355 -3.47%
2021-02-19 2.7301 2.7301 2.33%
2021-02-10 2.7484 2.7484 1.31%
2021-02-05 2.6857 2.6857 1.31%
2021-01-29 2.6511 2.6511 -1.39%
2021-01-22 2.6885 2.6885 -0.56%
2021-01-15 2.6690 2.6690 2.10%
國泰民豐回報定開混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
000858 五糧液 2,221.55(萬元) 4.10% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 1,727.74(萬元) 3.19% 2021-03-31
601318 中國平安 1,548.16(萬元) 2.86% 2021-03-31
002415 海康威視 1,334.05(萬元) 2.46% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,210.98(萬元) 2.23% 2021-03-31
002142 寧波銀行 931.56(萬元) 1.72% 2021-03-31
000651 格力電器 838.30(萬元) 1.55% 2021-03-31
601628 中國人壽 722.95(萬元) 1.33% 2021-03-31
601888 中國中免 716.23(萬元) 1.32% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 704.15(萬元) 1.30% 2021-03-31
000858 五糧液 2,419.44(萬元) 4.41% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 1,718.28(萬元) 3.13% 2020-12-31
601318 中國平安 1,711.04(萬元) 3.12% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 1,465.70(萬元) 2.67% 2020-12-31
002415 ??低?/td> 1,157.69(萬元) 2.11% 2020-12-31
601628 中國人壽 872.22(萬元) 1.59% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 842.96(萬元) 1.54% 2020-12-31
002142 寧波銀行 846.75(萬元) 1.54% 2020-12-31
600030 中信證券 838.49(萬元) 1.53% 2020-12-31
000651 格力電器 828.14(萬元) 1.51% 2020-12-31
000858 五糧液 18, 3.58% 2020-09-30
601318 中國平安 15, 2.93% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 14, 2.80% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 11, 2.31% 2020-09-30
601628 中國人壽 10, 1.97% 2020-09-30
002415 ??低?/td> 9, 1.78% 2020-09-30
600030 中信證券 8, 1.67% 2020-09-30
000895 雙匯發(fā)展 8, 1.58% 2020-09-30
002142 寧波銀行 7, 1.47% 2020-09-30
600048 保利地產(chǎn) 7, 1.45% 2020-09-30
000858 五糧液 28, 6.70% 2020-06-30
601318 中國平安 28, 6.64% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 25, 5.91% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 24, 5.74% 2020-06-30
000651 格力電器 15, 3.57% 2020-06-30
000895 雙匯發(fā)展 14, 3.33% 2020-06-30
600048 保利地產(chǎn) 13, 3.26% 2020-06-30
600030 中信證券 13, 3.25% 2020-06-30
002415 ??低?/td> 13, 3.22% 2020-06-30
002142 寧波銀行 12, 2.98% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 32, 8.79% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 30, 8.32% 2020-03-31
000858 五糧液 25, 7.06% 2020-03-31
000651 格力電器 24, 6.60% 2020-03-31
601318 中國平安 22, 6.03% 2020-03-31
000895 雙匯發(fā)展 20, 5.61% 2020-03-31
002415 ??低?/td> 16, 4.40% 2020-03-31
000333 美的集團(tuán) 15, 4.25% 2020-03-31
600660 福耀玻璃 10, 2.74% 2020-03-31
002508 老板電器 8, 2.22% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:張素燕)


國泰民豐回報定開混合003955(國富民豐的意思)
國泰民豐回報定開混合003955(國富民豐的意思):http://conform2scorm.com/news/63412862.html
閱讀上文 >> 財通新視野靈活配置混合A005851(興全新視野靈活配置怎么樣)
閱讀下文 >> 廣發(fā)鑫源混合A002135(廣發(fā)科技創(chuàng)新基金)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://conform2scorm.com/news/63412862.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章