- 最新凈值: 1.3997, 1.69%, 凈值日期: 2021-10-08
招商富時A-H50指數(shù)A階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.69% | 1.29% | -5.46% | -8.61% | -8.01% | 7.45% | 14.73% | --- | 39.97% |
- 基金全稱:招商富時中國A-H50指數(shù)型證券投資基金(LOF),基金類型:股票型,? 成立時間:2018-12-03股票占比:94.18%,債券占比:.23%,現(xiàn)金占比:6.04%,資產(chǎn)規(guī)模:0.18億元,? 管理人:招商基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.3997 | 1.3997 | 1.69% |
2021-09-22 | 1.3165 | 1.3165 | -2.58% |
2021-09-15 | 1.3496 | 1.3496 | -1.58% |
2021-09-10 | 1.3956 | 1.3956 | 1.69% |
2021-09-08 | 1.3819 | 1.3819 | -0.78% |
2021-09-03 | 1.3585 | 1.3585 | 0.40% |
2021-08-30 | 1.3425 | 1.3425 | -0.89% |
2021-08-24 | 1.3706 | 1.3706 | 1.26% |
2021-08-20 | 1.3368 | 1.3368 | -2.79% |
2021-08-17 | 1.3844 | 1.3844 | -2.32% |
2021-08-13 | 1.4181 | 1.4181 | 0.03% |
2021-08-09 | 1.4119 | 1.4119 | 1.58% |
2021-08-06 | 1.3900 | 1.3900 | -0.54% |
2021-08-02 | 1.3969 | 1.3969 | 2.83% |
2021-07-30 | 1.3584 | 1.3584 | -2.18% |
2021-07-28 | 1.3728 | 1.3728 | 1.49% |
2021-07-26 | 1.4069 | 1.4069 | -4.17% |
2021-07-23 | 1.4681 | 1.4681 | -1.36% |
2021-07-21 | 1.4855 | 1.4855 | -0.13% |
2021-07-19 | 1.4934 | 1.4934 | 0.01% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
02318 | 中國平安 | 208.14(萬元) | 9.68% | 2021-03-31 |
03968 | 招商銀行 | 162.09(萬元) | 7.54% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 120.59(萬元) | 5.61% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 86.48(萬元) | 4.02% | 2021-03-31 |
06030 | 中信證券 | 69.65(萬元) | 3.24% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | 61.22(萬元) | 2.85% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 58.27(萬元) | 2.71% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 57.68(萬元) | 2.68% | 2021-03-31 |
02202 | 萬科企業(yè) | 56.25(萬元) | 2.62% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 220.99(萬元) | 10.28% | 2021-03-31 |
02318 | 中國平安 | 216.75(萬元) | 9.99% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 157.60(萬元) | 7.26% | 2020-12-31 |
03968 | 招商銀行 | 145.63(萬元) | 6.71% | 2020-12-31 |
06030 | 中信證券 | 85.39(萬元) | 3.93% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 69.42(萬元) | 3.20% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 68.87(萬元) | 3.17% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 67.51(萬元) | 3.11% | 2020-12-31 |
601888 | 中國中免 | 59.31(萬元) | 2.73% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 55.91(萬元) | 2.58% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 239.76(萬元) | 11.05% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 1, | 6.43% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 3.39% | 2020-09-30 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.35% | 2020-09-30 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 3.31% | 2020-09-30 | |
600887 | 伊利股份 | 2.88% | 2020-09-30 | |
601888 | 中國中免 | 2.64% | 2020-09-30 | |
600519 | 貴州茅臺 | 2, | 11.69% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 1, | 4.55% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 3.55% | 2020-06-30 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.42% | 2020-06-30 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 3.33% | 2020-06-30 | |
600519 | 貴州茅臺 | 2, | 10.27% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 2, | 8.62% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 1, | 3.76% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1, | 3.76% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 3.41% | 2020-03-31 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.11% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:鐘嶼)
招商富時A-H50指數(shù)A501067(富時a50指數(shù)成分股)