東旭光電000413行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:1.77 漲跌幅:-0.04 (-2.21%) 今日開盤價(jià)格:1.81 最高:1.82 最低:1.76 昨天收盤價(jià)格:1.81 成交量:.00手 成交額:.00東旭光電000413行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
東旭光電000413近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -67.8614萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7196萬(wàn)元 | -2.210% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 89.4741萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 11477萬(wàn)元 | 2.841% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6527萬(wàn)元 | 4.142% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7414萬(wàn)元 | -4.520% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 88.1557萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6508萬(wàn)元 | 1.724% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6566萬(wàn)元 | 2.353% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4557萬(wàn)元 | 0.592% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5037萬(wàn)元 | 1.198% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2441萬(wàn)元 | -0.595% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 54.9611萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3593萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -64.9462萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3953萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3815萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5179萬(wàn)元 | -0.592% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 95.7713萬(wàn)元 | 90.7748萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2966萬(wàn)元 | 0.595% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 14.3747萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3198萬(wàn)元 | 1.818% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | 88.7252萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4312萬(wàn)元 | -2.367% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4615萬(wàn)元 | 0.595% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
000413東旭光電財(cái)務(wù)分析
東旭光電(000413)利潤(rùn)分配
東旭光電(000413)現(xiàn)金流量
東旭光電(000413)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
東旭光電000413?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
東旭光電000413?新浪股吧
東旭光電000413?金融界股吧
(責(zé)任編輯:楊梓墨)
聲明:東旭光電000413股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:楊梓墨、楊梓墨整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
東旭光電000413股吧(東旭光電(000040股吧)