華培動(dòng)力603121行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.87 漲跌幅:0.110 (1.26%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:8.72 最高:8.9 最低:8.69 昨天收盤價(jià)格:8.76 成交量:手 成交額:華培動(dòng)力603121行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
華培動(dòng)力603121近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 45.9815萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1547萬(wàn)元 | 1.256% |
2022-05-27 | 60.4442萬(wàn)元 | 28.4302萬(wàn)元 | 32.014萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1529萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-26 | -68.4346萬(wàn)元 | -57.4609萬(wàn)元 | -10.9737萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1864萬(wàn)元 | 0.459% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2251萬(wàn)元 | 2.588% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -13.1567萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3953萬(wàn)元 | -5.240% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 32.1133萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2507萬(wàn)元 | 3.940% |
2022-05-20 | -26.0359萬(wàn)元 | -28.7672萬(wàn)元 | 2.7313萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1703萬(wàn)元 | 0.700% |
2022-05-19 | 16.5271萬(wàn)元 | -47.7251萬(wàn)元 | 64.2522萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2240萬(wàn)元 | -1.153% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3140萬(wàn)元 | 4.207% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -52.8484萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1787萬(wàn)元 | 1.340% |
2022-05-16 | 82.1496萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -50.5144萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1968萬(wàn)元 | 1.483% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -37.9993萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1849萬(wàn)元 | 2.276% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -41.5454萬(wàn)元 | -67.066萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1156萬(wàn)元 | 1.280% |
2022-05-11 | -89.1862萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 49.0255萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1716萬(wàn)元 | 0.128% |
2022-05-10 | -53.0771萬(wàn)元 | -9.8651萬(wàn)元 | -43.212萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1254萬(wàn)元 | 1.036% |
2022-05-09 | -65.5246萬(wàn)元 | -34.7218萬(wàn)元 | -30.8028萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 962萬(wàn)元 | 1.982% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -38.4211萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1167萬(wàn)元 | -2.448% |
2022-05-05 | -31.2474萬(wàn)元 | -28.4677萬(wàn)元 | -2.7797萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1381萬(wàn)元 | 1.438% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
603121華培動(dòng)力財(cái)務(wù)分析
華培動(dòng)力(603121)利潤(rùn)分配
華培動(dòng)力(603121)現(xiàn)金流量
華培動(dòng)力(603121)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
華培動(dòng)力603121?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
華培動(dòng)力603121?新浪股吧
華培動(dòng)力603121?金融界股吧
(責(zé)任編輯:王偉晶)
聲明:華培動(dòng)力603121股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:王偉晶、王偉晶整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
華培動(dòng)力603121股吧(華培動(dòng)力股票行情)