開潤(rùn)股份300577行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:18.40 漲跌幅:-0.31 (-1.66%) 今日開盤價(jià)格:18.61 最高:18.61 最低:18.29 昨天收盤價(jià)格:18.71 成交量:818100.00手 成交額:.00開潤(rùn)股份300577行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
開潤(rùn)股份300577近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -38.1745萬(wàn)元 | -6.5403萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1508萬(wàn)元 | -1.657% |
2022-02-17 | 18.6936萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -34.4718萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1845萬(wàn)元 | -1.682% |
2022-02-16 | 萬(wàn)元 | -8.6815萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1780萬(wàn)元 | 1.656% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1762萬(wàn)元 | -2.449% |
2022-02-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 2.3078萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1603萬(wàn)元 | 0.419% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2967萬(wàn)元 | -3.485% |
2022-02-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 56.5166萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3497萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-02-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6187萬(wàn)元 | 0.457% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | -83.7867萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4836萬(wàn)元 | 2.443% |
2022-02-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6288萬(wàn)元 | 3.274% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | -66.5298萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 10490萬(wàn)元 | -11.328% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
300577開潤(rùn)股份財(cái)務(wù)分析
開潤(rùn)股份(300577)利潤(rùn)分配
開潤(rùn)股份(300577)現(xiàn)金流量
開潤(rùn)股份(300577)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
開潤(rùn)股份300577?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
開潤(rùn)股份300577?新浪股吧
開潤(rùn)股份300577?金融界股吧
(責(zé)任編輯:胡欣)
聲明:開潤(rùn)股份300577股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:胡欣、胡欣整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
開潤(rùn)股份300577股吧