雙林股份300100行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.66 漲跌幅:-0.71 (-7.58%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:9.31 最高:9.69 最低:8.65 昨天收盤(pán)價(jià)格:9.37 成交量:.00手 成交額:.00雙林股份300100行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
雙林股份300100近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 23182萬(wàn)元 | -7.577% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21217萬(wàn)元 | 5.281% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13397萬(wàn)元 | -1.657% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15289萬(wàn)元 | -0.768% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23726萬(wàn)元 | -12.054% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 29839萬(wàn)元 | -0.575% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 33531萬(wàn)元 | 2.456% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 37253萬(wàn)元 | 10.173% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14847萬(wàn)元 | -1.387% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -843.91萬(wàn)元 | -98.0392萬(wàn)元 | 27266萬(wàn)元 | 5.045% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | 45.4575萬(wàn)元 | 92.9524萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13467萬(wàn)元 | 2.647% |
2022-05-09 | -1.3182萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -37.9696萬(wàn)元 | -92.0656萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8536萬(wàn)元 | 1.047% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12752萬(wàn)元 | -3.371% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | 5.2092萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 17849萬(wàn)元 | 4.215% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
300100雙林股份財(cái)務(wù)分析
雙林股份(300100)利潤(rùn)分配
雙林股份(300100)現(xiàn)金流量
雙林股份(300100)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
雙林股份300100?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
雙林股份300100?新浪股吧
雙林股份300100?金融界股吧
(責(zé)任編輯:葉敏)
聲明:雙林股份300100股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:葉敏、葉敏整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
雙林股份300100股吧(雙林股份市值)