杉杉股份600884行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:24.05 漲跌幅:-0.050 (-0.21%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:24.09 最高:24.47 最低:23.95 昨天收盤價(jià)格:24.1 成交量:手 成交額:杉杉股份600884行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
杉杉股份600884近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 27851萬(wàn)元 | -0.207% |
2022-06-07 | -2萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -7794.94萬(wàn)元 | 112954萬(wàn)元 | -2.862% |
2022-06-06 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 134704萬(wàn)元 | 4.994% |
2022-06-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -207.37萬(wàn)元 | 106598萬(wàn)元 | 2.561% |
2022-06-01 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 67.8848萬(wàn)元 | 82829萬(wàn)元 | 0.964% |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 64201萬(wàn)元 | 1.422% |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 74020萬(wàn)元 | 2.273% |
合計(jì) | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
600884杉杉股份財(cái)務(wù)分析
杉杉股份(600884)利潤(rùn)分配
杉杉股份(600884)現(xiàn)金流量
杉杉股份(600884)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
杉杉股份600884?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
杉杉股份600884?新浪股吧
杉杉股份600884?金融界股吧
(責(zé)任編輯:王志敏)
聲明:杉杉股份600884股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:王志敏、王志敏整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
杉杉股份600884股吧(600884杉杉股份是否有利好消息)