- 最新凈值: 2.2502, 1.73%, 凈值日期: 2021-10-08
華富中證100指數(shù)階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.73% | 2.10% | -0.84% | 0.06% | 0.02% | 16.84% | 48.15% | 87.22% | 125.02% |
- 基金全稱:華富中證100指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2009-12-30股票占比:93.29%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.79%,資產(chǎn)規(guī)模:2.66億元,? 管理人:華富基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 2.2502 | 2.2502 | 1.73% |
2021-09-22 | 2.1604 | 2.1604 | -0.76% |
2021-09-15 | 2.1596 | 2.1596 | -1.09% |
2021-09-10 | 2.2238 | 2.2238 | 1.11% |
2021-09-08 | 2.2040 | 2.2040 | -0.57% |
2021-09-03 | 2.1629 | 2.1629 | 0.19% |
2021-08-30 | 2.1166 | 2.1166 | -0.55% |
2021-08-27 | 2.1284 | 2.1284 | 0.61% |
2021-08-24 | 2.1578 | 2.1578 | 1.05% |
2021-08-20 | 2.1176 | 2.1176 | -2.04% |
2021-08-17 | 2.1651 | 2.1651 | -2.07% |
2021-08-13 | 2.2031 | 2.2031 | -0.24% |
2021-08-09 | 2.2077 | 2.2077 | 1.46% |
2021-08-06 | 2.1760 | 2.1760 | -0.45% |
2021-08-02 | 2.1779 | 2.1779 | 2.57% |
2021-07-30 | 2.1233 | 2.1233 | -1.18% |
2021-07-28 | 2.1297 | 2.1297 | 0.52% |
2021-07-26 | 2.1858 | 2.1858 | -3.53% |
2021-07-23 | 2.2657 | 2.2657 | -1.08% |
2021-07-21 | 2.2877 | 2.2877 | 0.17% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,906.94(萬(wàn)元) | 7.17% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,603.34(萬(wàn)元) | 6.02% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,276.20(萬(wàn)元) | 4.80% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 978.39(萬(wàn)元) | 3.68% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 760.41(萬(wàn)元) | 2.86% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 693.06(萬(wàn)元) | 2.60% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 658.89(萬(wàn)元) | 2.48% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 567.71(萬(wàn)元) | 2.13% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 563.19(萬(wàn)元) | 2.12% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 457.91(萬(wàn)元) | 1.72% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,936.46(萬(wàn)元) | 7.05% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,820.73(萬(wàn)元) | 6.63% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 1,094.73(萬(wàn)元) | 3.99% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,051.49(萬(wàn)元) | 3.83% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 934.91(萬(wàn)元) | 3.41% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 804.28(萬(wàn)元) | 2.93% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 586.68(萬(wàn)元) | 2.14% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 562.69(萬(wàn)元) | 2.05% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 519.71(萬(wàn)元) | 1.89% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 509.33(萬(wàn)元) | 1.86% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 15, | 7.16% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 15, | 7.02% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 7, | 3.65% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 6, | 3.16% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 6, | 3.02% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6, | 2.84% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 4, | 2.18% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 4, | 2.17% | 2020-09-30 |
002475 | 立訊精密 | 4, | 2.04% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 4, | 1.98% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 19, | 8.35% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 14, | 6.21% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 8, | 3.71% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7, | 3.17% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 6, | 2.80% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 6, | 2.62% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 6, | 2.58% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 5, | 2.49% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 4, | 2.10% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 4, | 2.03% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:趙仕瑾)
華富中證100指數(shù)410008(華寶中證100指數(shù)基金怎么樣)