華陽(yáng)集團(tuán)002906行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:48.35 漲跌幅:-0.95 (-1.93%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:48.90 最高:49.20 最低:48.01 昨天收盤(pán)價(jià)格:49.30 成交量:.00手 成交額:.00華陽(yáng)集團(tuán)002906行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
華陽(yáng)集團(tuán)002906近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12207萬(wàn)元 | -1.927% |
2022-02-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22040萬(wàn)元 | 2.837% |
2022-02-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -58.3734萬(wàn)元 | -80.67505萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21582萬(wàn)元 | -1.843% |
2022-02-15 | 6154.08萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 27882萬(wàn)元 | 5.372% |
2022-02-14 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24402萬(wàn)元 | 3.761% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23674萬(wàn)元 | -4.244% |
2022-02-10 | -33.9326萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 87.8509萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 27224萬(wàn)元 | -1.996% |
2022-02-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 52706萬(wàn)元 | -1.997% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 36408萬(wàn)元 | -4.858% |
2022-02-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23388萬(wàn)元 | -1.619% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 29296萬(wàn)元 | -2.297% |
合計(jì) | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002906華陽(yáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)分析
華陽(yáng)集團(tuán)(002906)利潤(rùn)分配
華陽(yáng)集團(tuán)(002906)現(xiàn)金流量
華陽(yáng)集團(tuán)(002906)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
華陽(yáng)集團(tuán)002906?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
華陽(yáng)集團(tuán)002906?新浪股吧
華陽(yáng)集團(tuán)002906?金融界股吧
(責(zé)任編輯:劉嬌)
聲明:華陽(yáng)集團(tuán)002906股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:劉嬌、劉嬌整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
華陽(yáng)集團(tuán)002906股吧