- 最新凈值: 1.9639, 1.80%, 凈值日期: 2021-10-08
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.80% | -2.05% | 1.07% | -2.61% | -3.94% | 2.90% | 15.86% | 40.57% | 96.39% |
- 基金全稱:國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2010-04-09股票占比:2.6%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.2%,資產(chǎn)規(guī)模:1.97億元,? 管理人:國投瑞銀基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.9639 | 1.9639 | 1.80% |
2021-09-22 | 1.9285 | 1.9285 | -1.06% |
2021-09-15 | 1.9634 | 1.9634 | -0.76% |
2021-09-10 | 2.0258 | 2.0258 | 1.54% |
2021-09-08 | 2.0050 | 2.0050 | -0.20% |
2021-09-03 | 1.9606 | 1.9606 | -0.22% |
2021-08-30 | 1.8650 | 1.8650 | -1.79% |
2021-08-27 | 1.8989 | 1.8989 | 0.50% |
2021-08-24 | 1.9390 | 1.9390 | 0.74% |
2021-08-20 | 1.9231 | 1.9231 | -0.63% |
2021-08-17 | 1.9026 | 1.9026 | -0.72% |
2021-08-13 | 1.9087 | 1.9087 | 0.01% |
2021-08-09 | 1.8868 | 1.8868 | 2.48% |
2021-08-06 | 1.8411 | 1.8411 | 0.35% |
2021-08-02 | 1.8482 | 1.8482 | 1.95% |
2021-07-30 | 1.8128 | 1.8128 | -1.09% |
2021-07-28 | 1.8288 | 1.8288 | 0.45% |
2021-07-26 | 1.8731 | 1.8731 | -3.41% |
2021-07-23 | 1.9393 | 1.9393 | -0.36% |
2021-07-21 | 1.9254 | 1.9254 | 0.06% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
601318 | 中國平安 | 75.55(萬元) | 0.38% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 57.23(萬元) | 0.29% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 30.84(萬元) | 0.16% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 19.37(萬元) | 0.10% | 2021-03-31 |
000002 | 萬科A | 18.00(萬元) | 0.09% | 2021-03-31 |
600030 | 中信證券 | 18.16(萬元) | 0.09% | 2021-03-31 |
300059 | 東方財富 | 16.36(萬元) | 0.08% | 2021-03-31 |
600340 | 華夏幸福 | 12.94(萬元) | 0.07% | 2021-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 12.08(萬元) | 0.06% | 2021-03-31 |
601601 | 中國太保 | 12.11(萬元) | 0.06% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 41.75(萬元) | 0.13% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 21.98(萬元) | 0.07% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 12.52(萬元) | 0.04% | 2020-12-31 |
000002 | 萬科A | 8.61(萬元) | 0.03% | 2020-12-31 |
300059 | 東方財富 | 9.61(萬元) | 0.03% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 11.17(萬元) | 0.03% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 5.38(萬元) | 0.02% | 2020-12-31 |
601328 | 交通銀行 | 5.51(萬元) | 0.02% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 7.83(萬元) | 0.02% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 8.32(萬元) | 0.02% | 2020-12-31 |
601328 | 交通銀行 | 1, | 0.36% | 2020-09-30 |
600999 | 招商證券 | 0.20% | 2020-09-30 | |
601318 | 中國平安 | 0.16% | 2020-09-30 | |
600036 | 招商銀行 | 0.05% | 2020-09-30 | |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.04% | 2020-09-30 | |
600030 | 中信證券 | 99,099 | 0.03% | 2020-09-30 |
601398 | 工商銀行 | 58,056 | 0.02% | 2020-09-30 |
300033 | 同花順 | 63,948 | 0.02% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 67,746 | 0.02% | 2020-09-30 |
000002 | 萬科A | 71,171 | 0.02% | 2020-09-30 |
601318 | 中國平安 | 0.40% | 2020-06-30 | |
600036 | 招商銀行 | 0.18% | 2020-06-30 | |
600030 | 中信證券 | 0.11% | 2020-06-30 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.10% | 2020-06-30 | |
000002 | 萬科A | 0.09% | 2020-06-30 | |
601398 | 工商銀行 | 0.09% | 2020-06-30 | |
000001 | 平安銀行 | 0.07% | 2020-06-30 | |
300059 | 東方財富 | 0.07% | 2020-06-30 | |
601328 | 交通銀行 | 0.07% | 2020-06-30 | |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.06% | 2020-06-30 | |
601318 | 中國平安 | 0.34% | 2020-03-31 | |
600036 | 招商銀行 | 0.24% | 2020-03-31 | |
600109 | 國金證券 | 0.16% | 2020-03-31 | |
600030 | 中信證券 | 0.13% | 2020-03-31 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.12% | 2020-03-31 | |
000002 | 萬科A | 0.11% | 2020-03-31 | |
600016 | 民生銀行 | 0.10% | 2020-03-31 | |
601328 | 交通銀行 | 0.09% | 2020-03-31 | |
000001 | 平安銀行 | 0.09% | 2020-03-31 | |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.09% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:王志敏)
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接161211(國投金融地產(chǎn)聯(lián)接)