*ST宜康000150行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:1.50 漲跌幅:-0.01 (-0.66%) 今日開盤價(jià)格:1.47 最高:1.52 最低:1.44 昨天收盤價(jià)格:1.51 成交量:.00手 成交額:.00*ST宜康000150行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
*ST宜康000150近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3423萬元 | -0.662% |
2022-05-24 | -1805.7萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5118萬元 | -5.031% |
2022-05-23 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7416萬元 | 0.000% |
2022-05-20 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 9890萬元 | 3.247% |
2022-05-19 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7179萬元 | 4.762% |
2022-05-18 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -61.7572萬元 | 0萬元 | 8144萬元 | 5.000% |
2022-05-17 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 1337萬元 | -4.762% |
2022-05-16 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 281萬元 | -5.161% |
2022-05-13 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 136萬元 | -4.908% |
2022-05-12 | 61.9563萬元 | 61.9563萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 79萬元 | -5.233% |
2022-05-11 | 67.8712萬元 | 67.8712萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 78萬元 | -4.972% |
2022-05-10 | 72.7982萬元 | 72.7982萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 77萬元 | -4.737% |
2022-05-09 | 82.802萬元 | 82.802萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 97萬元 | -5.000% |
2022-05-06 | 43.68萬元 | 43.68萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 51萬元 | -5.213% |
合計(jì) | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 |
000150*ST宜康財(cái)務(wù)分析
*ST宜康(000150)利潤(rùn)分配
*ST宜康(000150)現(xiàn)金流量
*ST宜康(000150)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
*ST宜康000150?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
*ST宜康000150?新浪股吧
*ST宜康000150?金融界股吧
(責(zé)任編輯:鄧雅文)
聲明:*ST宜康000150股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來,由編輯:鄧雅文、鄧雅文整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
*ST宜康000150股吧(st002450康得新股吧)