白云山600332行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:29.77 漲跌幅:0.410 (1.40%) 今日開盤價(jià)格:29.34 最高:29.81 最低:29.29 昨天收盤價(jià)格:29.36 成交量:手 成交額:白云山600332行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
白云山600332近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 47.2333萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10212萬(wàn)元 | 1.396% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16383萬(wàn)元 | -3.038% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12685萬(wàn)元 | 0.665% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14260萬(wàn)元 | 1.279% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13790萬(wàn)元 | -0.503% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 15.6623萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10274萬(wàn)元 | -0.929% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 47.1258萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14851萬(wàn)元 | -0.528% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 17124萬(wàn)元 | -0.948% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20275萬(wàn)元 | 0.858% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18726萬(wàn)元 | 1.100% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 25678萬(wàn)元 | 0.469% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16996萬(wàn)元 | 1.186% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 59.5499萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13586萬(wàn)元 | 0.855% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14795萬(wàn)元 | -2.305% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 27144萬(wàn)元 | 3.135% |
合計(jì) | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600332白云山財(cái)務(wù)分析
白云山(600332)利潤(rùn)分配
白云山(600332)現(xiàn)金流量
白云山(600332)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
白云山600332?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
白云山600332?新浪股吧
白云山600332?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李景?。?/p>
聲明:白云山600332股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李景隆、李景隆整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
白云山600332股吧(長(zhǎng)白山股吧)