寶鷹股份002047行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.07 漲跌幅:-0.02 (-0.49%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:4.06 最高:4.15 最低:4.03 昨天收盤(pán)價(jià)格:4.09 成交量:.00手 成交額:.00寶鷹股份002047行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
寶鷹股份002047近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 26161萬(wàn)元 | -0.489% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -22.1798萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 26573萬(wàn)元 | 0.491% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 29955萬(wàn)元 | -2.864% |
2022-01-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 36478萬(wàn)元 | 2.195% |
2022-01-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46958萬(wàn)元 | -4.206% |
2022-01-06 | -7830.6萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 72146萬(wàn)元 | -7.359% |
2022-01-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 109031萬(wàn)元 | 9.479% |
2022-01-04 | 4346.5萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -84.4092萬(wàn)元 | 77448萬(wàn)元 | 6.835% |
2021-12-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 38201萬(wàn)元 | -1.496% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002047寶鷹股份財(cái)務(wù)分析
寶鷹股份(002047)利潤(rùn)分配
寶鷹股份(002047)現(xiàn)金流量
寶鷹股份(002047)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
寶鷹股份002047?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
寶鷹股份002047?新浪股吧
寶鷹股份002047?金融界股吧
(責(zé)任編輯:王泊文)
聲明:寶鷹股份002047股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:王泊文、王泊文整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
寶鷹股份002047股吧(寶鷹股份)