納川股份300198行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:3.38 漲跌幅:-0.26 (-7.14%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:3.70 最高:3.77 最低:3.38 昨天收盤(pán)價(jià)格:3.64 成交量:.00手 成交額:.00納川股份300198行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
納川股份300198近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12610萬(wàn)元 | -7.143% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6887萬(wàn)元 | -0.546% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10185萬(wàn)元 | -2.400% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12571萬(wàn)元 | 1.351% |
2022-05-18 | 34.3352萬(wàn)元 | 28.934萬(wàn)元 | 94.6084萬(wàn)元 | -89.2072萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7396萬(wàn)元 | 1.093% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8479萬(wàn)元 | -1.613% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11471萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13840萬(wàn)元 | -2.872% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 21.2918萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 22399萬(wàn)元 | -3.526% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 49679萬(wàn)元 | 0.506% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 27210萬(wàn)元 | 20.061% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6968萬(wàn)元 | 4.444% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 21.9204萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5677萬(wàn)元 | -4.545% |
2022-05-05 | 96.3982萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7472萬(wàn)元 | 0.610% |
合計(jì) | -2萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
300198納川股份財(cái)務(wù)分析
納川股份(300198)利潤(rùn)分配
納川股份(300198)現(xiàn)金流量
納川股份(300198)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
納川股份300198?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
納川股份300198?新浪股吧
納川股份300198?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張藝媛)
聲明:納川股份300198股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張藝媛、張藝媛整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
納川股份300198股吧(300198納川股份張曉櫻)