龍溪股份600592資金大小單差
龍溪股份 | 9.26 | 量比:0.52 | BBD:-50.6萬??換手率:0.7%??成交額:0.241億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 600592 | 2.32% | 特大單差:0??大單差:-2.1??中單差:-19.4??小單差:21.5??單數(shù)比:0.39 |
龍溪股份600592資金流向流向圖
龍溪股份600592資金流向?qū)崟r數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 15:00:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | -10 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:58:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | -10 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:57:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | -10 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 9.2800 | 0. | .5200 | .4200 | 25 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | 22 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | 22 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 9.2900 | 0. | .5200 | .4200 | 10 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 9.2800 | 0. | .5200 | .4200 | 10 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 9.2800 | 0. | .5200 | .4200 | 11 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | 1 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 9.2600 | 0. | .5200 | .4200 | 1 | 0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | 0. | 0 | 0. | |
2021-10-08 14:47:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | -5 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 9.2600 | 0. | .5200 | .4200 | -7 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | -8 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 9.2600 | 0. | .5200 | .4200 | -9 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 9.2600 | 0. | .5200 | .4200 | -8 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 9.2600 | 0. | .5200 | .4200 | -7 | -0. | 0 | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 9.2600 | 0. | .5200 | .4200 | -7 | -0. | 0 | 0.011181 |
2021-10-08 14:40:00 | 9.2700 | 0. | .5200 | .4200 | -6 | -0. | 0 | 0. |
龍溪股份600592資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2410萬元 | 2.320% |
2021-09-30 | -44.8923萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2267萬元 | 1.004% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3662萬元 | -2.397% |
2021-09-28 | -15.763萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3714萬元 | -0.864% |
2021-09-27 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 10663萬元 | -10.010% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3423萬元 | -3.652% |
2021-09-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5064萬元 | 3.891% |
2021-09-22 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3305萬元 | -1.344% |
2021-09-17 | 萬元 | -41.8597萬元 | -29.4484萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3755萬元 | 0.000% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4499萬元 | -2.708% |
2021-09-15 | 萬元 | 萬元 | 92.7652萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3862萬元 | 1.420% |
2021-09-14 | 57.2664萬元 | 萬元 | -萬元 | 8.286萬元 | 0萬元 | 4946萬元 | -0.471% |
2021-09-13 | -萬元 | -74.1514萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4457萬元 | -1.668% |
2021-09-10 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4966萬元 | -0.553% |
2021-09-09 | -86.2759萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4731萬元 | 0.277% |
2021-09-08 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5888萬元 | 0.185% |
2021-09-07 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7236萬元 | 0.746% |
2021-09-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 9897萬元 | 3.077% |
2021-09-03 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7852萬元 | 3.277% |
2021-09-02 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4938萬元 | -1.081% |
2021-09-01 | 萬元 | -59.1348萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4699萬元 | 0.394% |
2021-08-31 | 517.66萬元 | 萬元 | 33.5829萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3454萬元 | -0.880% |
合計 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 |
龍溪股份(600592)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:貝宇杰、)
聲明:龍溪股份600592資金流向,是搜集而來,由編輯:貝宇杰、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
600592資金流向(龍溪股份最新消息)