貴州茅臺(tái)600519行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:1799.06 漲跌幅:34.950 (1.98%) ;今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:1775 最高:1808.28 最低:1775 昨天收盤(pán)價(jià)格:1764.11 成交量:手 ; 成交額:貴州茅臺(tái)600519行情走勢(shì)圖
分時(shí)
日K線
周K線
月K線
MACD
KDJ
5分線
15分線
30分線
貴州茅臺(tái)600519近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-25 | 18萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 699952萬(wàn)元 | 1.981% |
2022-02-24 | -4萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | -8萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -3.443% |
2022-02-23 | 116895.68萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 511819萬(wàn)元 | 1.059% |
2022-02-22 | 4萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 26425.96萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | 947399萬(wàn)元 | -3.682% |
2022-02-21 | -3萬(wàn)元 | 1679.56萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -3萬(wàn)元 | 392037萬(wàn)元 | -1.574% |
2022-02-18 | 7萬(wàn)元 | -31.998萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 367033萬(wàn)元 | 1.060% |
2022-02-17 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 345026萬(wàn)元 | -0.294% |
2022-02-16 | 1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 276903萬(wàn)元 | 0.102% |
2022-02-15 | 9萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 513184萬(wàn)元 | 1.175% |
2022-02-14 | 7萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 376231萬(wàn)元 | 1.011% |
2022-02-11 | 5萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 629690萬(wàn)元 | -1.230% |
2022-02-10 | -2萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -2萬(wàn)元 | 431545萬(wàn)元 | -1.212% |
2022-02-09 | 182216.32萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 634669萬(wàn)元 | 3.098% |
2022-02-08 | 6萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | 758513萬(wàn)元 | -1.550% |
2022-02-07 | 4萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 660179萬(wàn)元 | -1.009% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | -32396.32萬(wàn)元 | 788949萬(wàn)元 | -3.969% |
合計(jì) | 85萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
600519貴州茅臺(tái)財(cái)務(wù)分析
貴州茅臺(tái)(600519)利潤(rùn)分配
貴州茅臺(tái)(600519)現(xiàn)金流量
貴州茅臺(tái)(600519)資產(chǎn)與負(fù)債
貴州茅臺(tái)600519股吧(今天貴州茅臺(tái)股價(jià)多少)