金財(cái)互聯(lián)002530行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:8.04 漲跌幅:0.72 (9.84%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:7.39 最高:8.05 最低:7.31 昨天收盤(pán)價(jià)格:7.32 成交量:.00手 成交額:.00金財(cái)互聯(lián)002530行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
金財(cái)互聯(lián)002530近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-14 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 79056萬(wàn)元 | 9.836% |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 21127萬(wàn)元 | 10.075% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7390萬(wàn)元 | 1.064% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 22.654萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8676萬(wàn)元 | -2.083% |
2022-01-10 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10454萬(wàn)元 | -0.297% |
2022-01-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18681萬(wàn)元 | 0.298% |
2022-01-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12321萬(wàn)元 | -2.183% |
2022-01-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13348萬(wàn)元 | -0.145% |
2022-01-04 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17312萬(wàn)元 | 4.242% |
2021-12-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13937萬(wàn)元 | -2.367% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002530金財(cái)互聯(lián)財(cái)務(wù)分析
金財(cái)互聯(lián)(002530)利潤(rùn)分配
金財(cái)互聯(lián)(002530)現(xiàn)金流量
金財(cái)互聯(lián)(002530)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
金財(cái)互聯(lián)002530?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
金財(cái)互聯(lián)002530?新浪股吧
金財(cái)互聯(lián)002530?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李俊毅)
聲明:金財(cái)互聯(lián)002530股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李俊毅、李俊毅整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
金財(cái)互聯(lián)002530股吧(金財(cái)互聯(lián)千股千評(píng))