中路股份600818行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:17.79 漲跌幅:0.520 (3.01%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:17.18 最高:17.95 最低:17.13 昨天收盤(pán)價(jià)格:17.27 成交量:手 成交額:中路股份600818行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
中路股份600818近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3173萬(wàn)元 | 3.069% |
2022-05-27 | 萬(wàn)元 | 77.0417萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3529萬(wàn)元 | 0.058% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | -97.3478萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 4509萬(wàn)元 | 2.009% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 29.7429萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3647萬(wàn)元 | 1.744% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5046萬(wàn)元 | -4.205% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 45.9557萬(wàn)元 | 77.0397萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2673萬(wàn)元 | -0.516% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3901萬(wàn)元 | -1.189% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 53.9633萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7761萬(wàn)元 | 1.787% |
2022-05-18 | 67.5346萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -63.7958萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2793萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 7.4237萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2305萬(wàn)元 | -0.914% |
2022-05-16 | -83.2453萬(wàn)元 | 69.0381萬(wàn)元 | 33.7172萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3135萬(wàn)元 | 0.401% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4489萬(wàn)元 | -0.740% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 31.0178萬(wàn)元 | -82.4909萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7034萬(wàn)元 | -0.284% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11402萬(wàn)元 | 6.659% |
2022-05-10 | 31.3908萬(wàn)元 | 49.8943萬(wàn)元 | -18.5035萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4212萬(wàn)元 | 2.291% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 5.037萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4754萬(wàn)元 | 3.859% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4756萬(wàn)元 | -2.994% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7138萬(wàn)元 | 4.023% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600818中路股份財(cái)務(wù)分析
中路股份(600818)利潤(rùn)分配
中路股份(600818)現(xiàn)金流量
中路股份(600818)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
中路股份600818?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
中路股份600818?新浪股吧
中路股份600818?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張佳)
聲明:中路股份600818股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張佳、張佳整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
中路股份600818股吧(600819股吧)