華統(tǒng)股份002840行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:14.43 漲跌幅:-0.3 (-2.04%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:14.83 最高:15.00 最低:14.21 昨天收盤(pán)價(jià)格:14.73 成交量:.00手 成交額:.00華統(tǒng)股份002840行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
華統(tǒng)股份002840近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -16.4415萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14632萬(wàn)元 | -2.037% |
2022-06-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 95.078萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 18210萬(wàn)元 | 10.007% |
2022-06-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 99.3847萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6691萬(wàn)元 | -0.075% |
2022-06-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7049萬(wàn)元 | 1.515% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | -3.4925萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -70.072萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6704萬(wàn)元 | -0.076% |
2022-06-02 | 44.7034萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 4.3789萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3140萬(wàn)元 | -1.638% |
2022-06-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 10.1851萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3012萬(wàn)元 | -0.074% |
2022-05-31 | 68.2094萬(wàn)元 | 93.3867萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3178萬(wàn)元 | 1.129% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2658萬(wàn)元 | -0.524% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 16.57465萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002840華統(tǒng)股份財(cái)務(wù)分析
華統(tǒng)股份(002840)利潤(rùn)分配
華統(tǒng)股份(002840)現(xiàn)金流量
華統(tǒng)股份(002840)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
華統(tǒng)股份002840?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
華統(tǒng)股份002840?新浪股吧
華統(tǒng)股份002840?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李恩宇)
聲明:華統(tǒng)股份002840股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李恩宇、李恩宇整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
華統(tǒng)股份002840股吧(華陽(yáng)集團(tuán)(002906股吧)